Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
18/0
Spieler
538
Legionäre
47.8%
Liga Portugal SABSEG 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Portimonense SC | 21 | |
2 | FC Vizela | 19 | |
3 | GD Chaves | 24 | |
4 | CS Maritimo | 31 | |
5 | FC Pacos de Ferreira | 21 | |
6 | CD Tondela | 17 | |
7 | SC Uniao Torreense | 42 | |
8 | Benfica Lissabon II | 2 | |
9 | CD Mafra | 43 | |
10 | FC Porto II | 5 | |
11 | Academico Viseu | 60 | |
12 | Uniao Leiria | 47 | |
13 | FC Penafiel | 45 | |
14 | Leixoes SC | 60 | |
15 | UD Oliveirense | 37 | |
16 | CD Feirense | 25 | |
17 | FC Alverca | 20 | |
18 | FC Felgueiras 1932 | 19 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
63 | 1. Liga Südkorea | 305.269 € | |
64 | 1. Liga Südafrika | 305.210 € | |
65 | 2. Liga Portugal | 303.113 € | |
66 | 1. Liga Honduras | 300.000 € | |
67 | 4. Liga Spanien - Gr. 5 | 291.987 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Filipe Relvas | 25 J. | 16.9 | PSC | ||
Rodrigo Mora | 17 J. | 16.3 | PRT | ||
Gabriel Noga | 22 J. | 16.5 | LXS | ||
Gustavo Marques | 23 J. | 16.3 | BEN | ||
Xadas | 27 J. | 16.3 | CFU | ||
Vinicius | 30 J. | 16.3 | PSC | ||
Bruno Rodrigues | 23 J. | 16.3 | GDC | ||
Felipe | 30 J. | 16.2 | PEN | ||
Joao Vilela | 39 J. | 16.6 | |||
Michel | 38 J. | 16.5 | PEN |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Mora | 17 J. | 16.3 | PRT | ||
Thauan Lara | 20 J. | 15.9 | |||
Ange Chibozo | 21 J. | 15.7 | PAC | ||
Zinho | 21 J. | 15.3 | PSC | ||
Ruan | 19 J. | 15.0 | PSC | ||
Miguel Falé | 20 J. | 15.0 | MAF | ||
Vivaldo Semedo | 19 J. | 14.9 | VIZ | ||
Arielson | 20 J. | 15.0 | |||
Federico Gomes | 20 J. | 15.0 | VIS | ||
Lenny Lacroix | 21 J. | 15.1 | BEN |