Marktwert
1,58 M. €
Spieler
13
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
15%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Oscar Gobern | 33 | 15.2 | 64 | 350 T. € | ||||||
IV | Chris Robertson | 38 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||||
IV | Paul Robinson | 43 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||||
RM | Wes Fogden | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||||
RV | Warren Cummings | 44 | 14.8 | 65 | 125 T. € | ||||||
0 | Dan Thomas | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||||
0 | Lewis Stockford | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Ibra Sekajja | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Josh Dockerill ⇐ Portsmouth | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||||
0 | Dan Strugnell | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Sam Matthews ⇐ Crawley | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Theo Widdrington | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
RV | Jack James | 25 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|