FC Valencia

LaLiga
Mestalla (48600 Pl.)
Marktwert
253,00 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
07.11.2024
8 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
TW 25 Giorgi Mamardashvili Liverpool 24 18.8 83 45,00 M. € 1,66 M. € 2025
IV 3 Cristhian Mosquera 20 18.3 78 30,00 M. € 178 T. € 2026
DM 18 Pepelu 26 18.3 78 22,00 M. € 948 T. € 2028
ZM 8 Javi Guerra 21 18.1 77 20,00 M. € 1,13 M. € 2027
LV 14 José Gayà 29 18.2 78 20,00 M. € 3,44 M. € 2027
MS 9 Hugo Duro 25 18.0 77 16,00 M. € 415 T. € 2026
IV 24 Yarek Gasiorowski 19 17.7 74 15,00 M. € 59 T. € 2025
ZM 10 André Almeida 24 18.0 76 15,00 M. € 889 T. € 2028
RA 16 Diego López 22 17.9 75 12,00 M. € 296 T. € 2027
DM 6 Hugo Guillamón 24 17.6 74 8,00 M. € 415 T. € 2026
DM 5 Enzo Barrenechea Aston Villa 23 17.5 73 7,50 M. € 237 T. € 2026
RV 12 Thierry Correia 25 17.3 73 6,00 M. € 593 T. € 2026
RA 23 Fran Pérez 22 17.3 73 6,00 M. € 237 T. € 2026
TW 13 Stole Dimitrievski Vallecano 31 17.1 72 4,00 M. € 652 T. € 2026
IV 15 César Tárrega Valladolid 22 17.0 72 4,00 M. € - 2028
LV 21 Jesús Vázquez 22 17.0 72 4,00 M. € 474 T. € 2026
LA 22 Luis Rioja D. Alaves 31 17.1 72 4,00 M. € 711 T. € 2026
IV 2 Maximiliano Caufriez Clermont 27 16.6 71 2,50 M. € 534 T. € 2026
RV 20 Dimitri Foulquier 31 16.7 71 2,50 M. € 474 T. € 2025
RA 7 Sergi Canós 27 16.6 71 2,50 M. € 2,02 M. € 2027
IV 4 Mouctar Diakhaby 28 16.5 70 2,00 M. € 771 T. € 2027
RA 30 Germán Valera Atl. Madrid 22 16.5 70 2,00 M. € - 2028
MS 17 Dani Gómez Levante 26 16.2 69 1,20 M. € 534 T. € 2025
MS 11 Rafa Mir FC Sevilla 27 16.1 69 1,00 M. € 1,66 M. € 2027
TW 1 Jaume Doménech 34 16.2 70 800 T. € 1,48 M. € 2025
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Ruben Baraja Trainer 11.07.1975(49)
Chema Sanz Co-Trainer 24.09.1969(55)
Jose Manuel Ochotorena Torwart-Trainer 19.01.1961(63)
Voro Erw. Mitarbeiter-Stab 09.10.1963(61)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Eray Cömert 26 J. Valladolid 4,00 M. €
Cenk Özkacar 24 J. Valladolid 2,50 M. €
Alberto Marí 23 J. Saragossa 1,50 M. €
Hugo González 21 J. Cartagena 300 T. €
Cristian Rivero 26 J. Albacete 200 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Samu Castillejo
Vertragslos 31.08.2024
G. Mamardashvili
Liverpool 30,00 M. € 28.08.2024
Pablo Gozálbez
Arouca 03.07.2024
Cristian Rivero
Vertragslos 24.06.2024
Gabriel Paulista
Atl. Madrid frei 01.02.2024
Koba Koindredi
Estoril 2,60 M. € 31.01.2024
Marcos André
Valladolid 2,00 M. € 31.08.2023
Uros Racic
Sassuolo 1,00 M. € 17.08.2023
Yunus Musah
AC Mailand 20,00 M. € 05.08.2023
Edinson Cavani
Boca Juniors frei 31.07.2023
Jorge Sáenz
Leganes 400 T. € 17.07.2023
Iago Herrerín
Vertragslos 30.06.2023
Toni Lato
Mallorca frei 30.06.2023
Maxi Gómez
Trabzonspor 3,00 M. € 02.09.2022
Carlos Soler
Paris SG 18,00 M. € 02.09.2022