FC Liverpool

Premier League
Anfield (54074 Pl.)
Marktwert
872,30 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
06.09.2023
21 Legionäre
81%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
LA 7 Luis Díaz 26 19.4 89 75,00 M. € 5,34 M. € 2027
OM 8 Dominik Szoboszlai RB Leipzig 23 19.3 88 70,00 M. € 1,96 M. € 2028
RV 66 Trent Alexander-Arnold 25 19.2 87 65,00 M. € 9,48 M. € 2025
ZM 10 Alexis Mac Allister Brighton 24 19.2 87 65,00 M. € 3,56 M. € 2028
MS 9 Darwin Núñez 24 19.2 87 65,00 M. € 8,30 M. € 2027
RA 11 Mohamed Salah 31 19.3 87 65,00 M. € 20,75 M. € 2025
LA 18 Cody Gakpo 24 19.0 85 55,00 M. € 6,52 M. € 2028
LA 20 Diogo Jota 27 18.9 84 50,00 M. € 8,30 M. € 2027
LV 26 Andrew Robertson 29 18.7 82 40,00 M. € 9,48 M. € 2026
IV 5 Ibrahima Konaté 24 18.6 81 38,00 M. € 4,15 M. € 2026
OM 19 Harvey Elliott 20 18.4 79 35,00 M. € 2,67 M. € 2027
TW 1 Alisson 31 18.7 81 35,00 M. € 11,26 M. € 2027
IV 4 Virgil van Dijk 32 18.8 81 35,00 M. € 14,23 M. € 2025
ZM 17 Curtis Jones 22 18.5 80 30,00 M. € 2,67 M. € 2025
ZM 38 Ryan Gravenberch Bayern 21 18.4 79 30,00 M. € 9,01 M. € 2028
IV 2 Joe Gomez 26 18.3 78 22,00 M. € 5,63 M. € 2027
LV 21 Konstantinos Tsimikas 27 18.1 77 18,00 M. € 3,85 M. € 2025
TW 62 Caoimhin Kelleher 25 18.0 76 15,00 M. € 1,78 M. € 2025
DM 3 Wataru Endo Stuttgart 30 17.9 76 13,00 M. € 534 T. € 2027
DM 43 Stefan Bajcetic 19 17.6 74 13,00 M. € 178 T. € 2027
IV 32 Joel Matip 32 18.1 75 12,00 M. € 8,30 M. € 2024
ZM 6 Thiago 32 18.1 75 12,00 M. € 13,34 M. € 2024
RA 50 Ben Doak 18 17.4 73 10,00 M. € 178 T. € 2028
IV 78 Jarell Quansah Bristol 20 16.3 68 2,00 M. € 178 T. € 2027
RV 84 Conor Bradley Bolton 20 16.1 68 1,50 M. € 237 T. € 2025
TW 13 Adrián 36 16.2 71 800 T. € 3,56 M. € 2024
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Jürgen Klopp Trainer 16.06.1967(56)
Pepijn Lijnders Co-Trainer 24.01.1983(40)
Peter Krawietz Co-Trainer 31.12.1971(51)
John Achterberg Torwart-Trainer 08.07.1971(52)
Claudio Taffarel Torwart-Trainer 08.05.1966(57)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Fábio Carvalho 21 J. RB Leipzig 16,00 M. €
Sepp van den Berg 21 J. Mainz 5,00 M. €
Calvin Ramsay 20 J. Preston NE 5,00 M. €
N. Phillips 26 J. Celtic 4,00 M. €
Rhys Williams 22 J. Aberdeen 2,00 M. €
Dominic Corness 20 J. Yverdon 300 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Marcelo Pitaluga
FC Liverpool II 23.08.2023
Fabinho
Ittihad Club 46,70 M. € 01.08.2023
Jordan Henderson
Al-Ettifaq 14,00 M. € 28.07.2023
A. Oxlade-Chamberlain
Vertragslos 14.06.2023
Roberto Firmino
Vertragslos 14.06.2023
James Milner
Brighton frei 14.06.2023
Naby Keïta
Bremen frei 12.06.2023
Loris Karius
Vertragslos 29.07.2022
Ben Davies
Rangers 4,70 M. € 20.07.2022
Neco Williams
Nottm Forest 20,00 M. € 12.07.2022
Sheyi Ojo
Vertragslos 11.07.2022
Ben Woodburn
Preston NE 06.07.2022
Divock Origi
Vertragslos 04.07.2022
Takumi Minamino
Monaco 15,00 M. € 02.07.2022
Sadio Mané
Bayern 32,00 M. € 01.07.2022