Marktwert
173,30 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
07.11.2024
13 Legionäre
52%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 22 | Loïc Badé | 24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 1,19 M. € | 2029 | ||||
MS | 7 | Isaac Romero | 24 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | 59 T. € | 2028 | ||||
RV | 26 | Juanlu Sánchez | 21 | 17.9 | 75 | 15,00 M. € | 296 T. € | 2026 | ||||
ZM | 12 | Albert Sambi Lokonga ⇔ FC Arsenal | 25 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 2,96 M. € | 2026 | ||||
RA | 11 | Dodi Lukebakio | 27 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 2,96 M. € | 2028 | ||||
LV | 19 | Valentín Barco ⇔ Brighton | 20 | 17.6 | 73 | 10,00 M. € | 296 T. € | 2028 | ||||
MS | 9 | Kelechi Iheanacho ⇐ Vertragslos | 28 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | - | 2026 | ||||
IV | 4 | Kike Salas | 22 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 296 T. € | 2026 | ||||
RV | 15 | Gonzalo Montiel ⇐ Nottm Forest | 28 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 1,13 M. € | 2026 | ||||
ZM | 20 | Djibril Sow | 27 | 17.5 | 73 | 7,50 M. € | 2,13 M. € | 2028 | ||||
LV | 3 | Adria Pedrosa | 26 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 830 T. € | 2028 | ||||
DM | 18 | Lucien Agoumé ⇐ Inter | 22 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 356 T. € | 2028 | ||||
LA | 21 | Chidera Ejuke ⇐ ZSKA Moskau | 27 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 1,48 M. € | 2027 | ||||
HS | 14 | Peque Fernández ⇐ RC Santander | 22 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2028 | ||||
RV | 32 | José Ángel Carmona ⇐ Getafe | 22 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 474 T. € | 2028 | ||||
ZM | 17 | Saúl Níguez ⇔ Atl. Madrid | 30 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 15,18 M. € | 2026 | ||||
IV | 23 | Marcão | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,24 M. € | 2026 | ||||
IV | 6 | Nemanja Gudelj | 33 | 17.2 | 72 | 3,50 M. € | 5,16 M. € | 2026 | ||||
IV | 24 | Tanguy Nianzou | 22 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 3,91 M. € | 2027 | ||||
RA | 10 | Suso | 31 | 16.9 | 71 | 3,00 M. € | 1,78 M. € | 2025 | ||||
RV | 16 | Jesús Navas ⇐ Karriereende | 39 | 17.0 | 77 | 2,50 M. € | 4,45 M. € | 2025 | ||||
TW | 1 | Álvaro Fernández ⇐ Huesca | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 771 T. € | 2025 | ||||
TW | 13 | Örjan Nyland | 34 | 16.6 | 71 | 1,40 M. € | 296 T. € | 2025 | ||||
ZM | 28 | Manu Bueno | 20 | 15.0 | 63 | 500 T. € | - | 2025 | ||||
ZM | 8 | Pedro Ortiz ⇐ Sevilla II | 24 | 15.0 | 64 | 400 T. € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Xavier García Pimienta | Trainer | 03.08.1974(50) | ||
Álex García | Co-Trainer | 14.01.1970(54) | ||
Albert Peris | Co-Trainer | 13.05.1988(36) | ||
Nacho Torres | Torwart-Trainer | 29.10.1985(39) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Joan Jordán | 30 J. | D. Alaves | 3,50 M. € | ||
Federico Gattoni | 25 J. | River Plate | 3,50 M. € | ||
Adnan Januzaj | 29 J. | Las Palmas | 2,00 M. € | ||
Rafa Mir | 27 J. | Valencia | 1,00 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Lucas Ocampos |
Monterrey | 7,25 M. € | 03.09.2024 |
Marcos Acuña |
River Plate | frei | 21.08.2024 |
Marko Dmitrovic |
Leganes | frei | 13.08.2024 |
. Rodríguez |
Leganes | frei | 13.08.2024 |
L. Augustinsson |
Anderlecht | frei | 07.08.2024 |
Y. En-Nesyri |
Fenerbahce | 24.07.2024 | |
Thomas Delaney |
Vertragslos | 19.07.2024 | |
Pedro Ortiz |
Sevilla II | 02.07.2024 | |
Mariano Díaz |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
Erik Lamela |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Jesús Navas |
Karriereende | 24.06.2024 | |
Sergio Ramos |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Óliver Torres |
Monterrey | frei | 24.06.2024 |
Luismi Cruz |
Teneriffa | 300 T. € | 24.06.2024 |
Ivan Rakitic |
Al-Shabab | frei | 31.01.2024 |