Liga Dimayor
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Deportes Tolima | 26 |
| 2 | ![]() |
Independiente Medellin | 24 |
| 3 | ![]() |
Junior FC | 39 |
| 4 | ![]() |
Atletico Nacional | 26 |
| 5 | ![]() |
Independiente Santa Fe | 24 |
| 6 | ![]() |
CD America de Cali | 30 |
| 7 | ![]() |
Atletico Bucaramanga | 26 |
| 8 | ![]() |
Millonarios FC | 28 |
| 9 | ![]() |
Once Caldas | 28 |
| 10 | ![]() |
Alianza FC | 30 |
| 11 | ![]() |
Fortaleza CEIF | 28 |
| 12 | ![]() |
Rionegro Aguilas | 23 |
| 13 | ![]() |
Deportivo Pasto | 34 |
| 14 | ![]() |
Deportivo Pereira | 29 |
| 15 | ![]() |
Deportivo Cali | 28 |
| 16 | ![]() |
Llaneros FC | 45 |
| 17 | ![]() |
Boyaca Chico FC | 38 |
| 18 | ![]() |
Internacional de Bogotá | 28 |
| 19 | ![]() |
Jaguares de Cordoba | 34 |
| 20 | ![]() |
Cucuta Deportivo | 40 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 69 | 1. Liga Aserbaidschan | 364.833 € | |
| 70 | 2. Liga Belgien | 352.102 € | |
| 71 | 1. Liga Kolumbien | 359.827 € | |
| 72 | 2. Liga Russland | 349.330 € | |
| 73 | 1. Liga Zypern | 350.304 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 23 | 17.0 | CAN |
|
| 24 | 16.6 | AMC |
|
| 29 | 16.5 | CAN |
|
| 30 | 16.5 | AMC |
|
| 21 | 16.4 | CDT |
|
| 30 | 16.4 | ADC |
|
| 21 | 16.3 | AMC |
|
| 34 | 16.7 | CAN |
|
| 25 | 16.3 | JDB |
|
| 23 | 16.3 | IBO |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
16.3 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
15.7 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |
|
26 |
Vertragslos
|
Deportivo Pasto
|
? | 21.01.2026 | |
| LA |
|
26 |
Once Caldas
|
AD Union Magdalena
|
? | 21.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Fortaleza CEIF
|
Deportivo Pasto
|
? | 21.01.2026 | |
| MS |
|
23 |
Deportivo Guadalajara
|
Fortaleza CEIF
|
? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
22 |
Millonarios FC
|
Metalist 1925 Kharkiv
|
1,70 M. € | 20.01.2026 | |
| ZM |
|
26 |
Junior FC
|
Alianza FC
|
frei | 20.01.2026 | |
| RA |
|
30 |
Junior FC
|
Atletico Bucaramanga
|
Leihe ? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
23 |
Deportes Tolima
|
Boyaca Chico FC
|
? | 20.01.2026 | |
| IV |
|
33 |
Vertragslos
|
Deportivo Pereira
|
? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
30 |
Alianza FC
|
Jaguares de Cordoba
|
? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
24 |
Vertragslos
|
Boyaca Chico FC
|
? | 20.01.2026 | |
| ZM |
|
21 |
Besiktas JK
|
Deportes Tolima
|
Leihe ? | 20.01.2026 | |
| MS |
|
34 |
Orlando City SC
|
Junior FC
|
? | 20.01.2026 | |
| ZM |
|
28 |
Vertragslos
|
Junior FC
|
? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
34 |
Vertragslos
|
Junior FC
|
? | 20.01.2026 |