AC Barnechea

Primera B
Estadio San Carlos de Apoquindo (12000 Pl.)
Marktwert
8,13 M. €
Spieler
51
Letzter voller Check
Noch keiner
9 Legionäre
18%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS Francisco Ibanez 38 15.7 71 550 T. €
OM Daniel Gonzalez 40 15.6 71 500 T. €
IV Agustín Ortiz 25 14.9 63 375 T. €
DM Sebastián Martínez 31 15.0 63 350 T. €
DM Esteban Carvajal 36 15.3 66 350 T. €
DM Gino Alucema 32 15.1 63 350 T. €
RV Daniel Navarrete 23 14.9 63 350 T. €
ZM Christian Martinez 31 14.9 63 300 T. €
LA Harol Salgado 24 14.8 63 300 T. €
MS Francisco Castro 34 15.2 65 300 T. €
OM Mikel Arguinarena 33 15.1 64 300 T. €
ZM Cristóbal Marín 30 14.8 63 300 T. €
DM Camilo Rencoret 33 15.1 64 300 T. €
IV Iván Contreras Cobresal 23 14.7 62 275 T. €
IV Sebastian Montesinos 38 15.1 68 250 T. €
LA Ignacio Herrera 37 15.1 68 250 T. €
LV Claudio Meneses 36 15.1 65 250 T. €
RA Emmanuel Ledesma 36 15.0 64 200 T. €
MS Rodrigo de Olivera 30 14.6 61 200 T. €
MS David Henriquez 25 14.6 61 200 T. €
LV Nicolas Ortiz 40 15.0 67 200 T. €
TW Cristian Campestrini 44 15.0 67 200 T. €
TW Álvaro Salazar 31 14.7 61 200 T. €
MS Matías Gallegos 27 14.5 60 150 T. €
MS Gonzalo dePorras 40 14.9 66 150 T. €
MS Allan Luttecke 31 14.6 60 150 T. €
DM Esteban Bravo 37 14.9 66 150 T. €
MS Renato Ramos 45 14.9 66 150 T. €
ZM Camilo Gainza 31 14.5 58 100 T. €
ZM Carlos Contreras 29 14.4 58 100 T. €
TW Octavio Colmenares 35 14.7 59 75 T. €
IV Fernando Gutierrez 44 14.7 63 75 T. €
IV Cristobal Finch 22 14.3 57 75 T. €
OM Sergio Arriagada 25 14.1 55 25 T. €
IV Agustin Volker 25 14.1 55 25 T. €
MS Mateo Mamani 22 14.1 55 25 T. €
ZM Jorge Romo 34 14.5 57 25 T. €
ZM Eduardo Leal 33 14.3 54 0 €
MS Claudio Latorre 38 14.4 59 0 €
ZM Mauricio Yevenes 30 14.0 53 0 €
MS Emerson Jorquera 34 14.4 55 0 €
TW Gregory Saavedra 35 14.4 55 0 €
IV Moises Vasquez 34 14.4 55 0 €
MS Jhonny Contreras 30 14.0 53 0 €
MS David Escalante 33 14.3 54 0 €
TW Jorge Manduca 45 14.4 59 0 €
MS Felipe Mancilla 30 14.0 53 0 €
MS Jose Arancibia 28 14.0 53 0 €
ZM Alfonso Urbina 31 14.1 53 0 €
IV Daniel Castillo 35 14.4 55 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Walter Ponce
La Calera 13.05.2024
Cristian Reynero
Karriereende 12.05.2024
Camilo Ponce
Deportes Recoleta 15.01.2024
Mario Briceno
Huachipato 03.01.2024
C. Martinez
Cartagines 13.07.2023
Felipe Flores
Magallanes 28.05.2023
Carlos Tapia
Karriereende 22.04.2023