Marktwert
7,20 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
15.05.2024
1 Legionäre
3%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Carlos Carbonero | 34 | 16.6 | 71 | 1,25 M. € | ||||
OM | Roberto Hinojoza | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
LV | Miller Mosquera | 32 | 15.3 | 64 | 475 T. € | ||||
MS | Roberto Ordoñez | 39 | 15.5 | 70 | 450 T. € | ||||
ZM | Carlos Sierra ⇐ Nacional | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||
MS | Kener Valencia ⇔ Internacional de Palmira | 23 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Jaison Mina ⇐ La Equidad | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | Dannovi Quiñones ⇔ Caldas | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Jhildrey Lasso | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RM | Yadir Meneses | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RM | Andres Avila | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Paul Rubiano | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
ZM | Victor Gutierrez | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Claudio Rubiano | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Jesus Martinez | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Matheo Hurtado | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | Duván Mosquera | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | Marlon Sierra | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | Jefferson Torres | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Dario Andres Rodriguez | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Duman Herrera | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RV | Jhonathan Munoz | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||
TW | Juan Leyton | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||
MS | Mario Alvarez | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Alexis Estupiñán ⇔ Nacional | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
ZM | Santiago Cantillo ⇐ Puntarenas | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
ZM | Erick Palacios | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Marino Garcia | 42 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
MS | Alexander Ibarra | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Deiber Ballesteros | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Juan Sinisterra | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Jesus Rodriguez | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Etilson Martinez | 24 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Néider Ospina | 22 J. | Orense | 500 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
F. Arbeláez |
Vertragslos | 04.01.2025 | |
Brayan Carabalí |
Pasto | 22.01.2024 | |
Mateo Garcia |
Caldas | 05.01.2024 | |
Mario Alvarez |
Tigres FC | 28.01.2023 |