Marktwert
428,53 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
11.02.2025
13 Legionäre
46%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | ![]() |
10 | ![]() |
Eberechi Eze | 26 | 19.0 | 85 | 55,00 M. € | 2,67 M. € | 2027 | ||
IV | ![]() |
6 | ![]() |
Marc Guéhi | 24 | 18.8 | 83 | 45,00 M. € | 2,67 M. € | 2026 | ||
DM | ![]() |
28 | ![]() |
Cheick Doucouré | 25 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 2,67 M. € | 2029 | ||
ZM | ![]() |
20 | ![]() |
Adam Wharton | 20 | 18.3 | 78 | 32,00 M. € | 296 T. € | 2027 | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Tyrick Mitchell | 25 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | 2,37 M. € | 2025 | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Eddie Nketiah ⇐ ![]() |
25 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | 4,45 M. € | 2029 | ||
RV | ![]() |
12 | ![]() |
Daniel Muñoz | 28 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | 652 T. € | 2027 | ||
MS | ![]() |
14 | ![]() |
Jean-Philippe Mateta | 27 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,96 M. € | 2026 | ||
RA | ![]() |
7 | ![]() |
Ismaila Sarr ⇐ ![]() |
27 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,31 M. € | 2029 | ||
LV | ![]() |
25 | ![]() |
Ben Chilwell ⇔ ![]() |
28 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 11,26 M. € | - | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Maxence Lacroix ⇐ ![]() |
24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 3,91 M. € | 2029 | ||
TW | ![]() |
30 | ![]() |
Dean Henderson | 28 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 7,11 M. € | 2028 | ||
OM | ![]() |
18 | ![]() |
Daichi Kamada ⇐ ![]() |
28 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 3,73 M. € | 2026 | ||
IV | ![]() |
34 | ![]() |
Chadi Riad ⇐ ![]() |
21 | 17.9 | 75 | 15,00 M. € | 178 T. € | 2029 | ||
DM | ![]() |
8 | ![]() |
Jefferson Lerma | 30 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | 2,67 M. € | 2026 | ||
OM | ![]() |
11 | ![]() |
Matheus Franca | 20 | 17.7 | 74 | 13,00 M. € | 1,48 M. € | 2028 | ||
IV | ![]() |
26 | ![]() |
Chris Richards | 24 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 2,96 M. € | 2027 | ||
ZM | ![]() |
19 | ![]() |
Will Hughes | 29 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 2,96 M. € | 2025 | ||
OM | ![]() |
21 | ![]() |
Romain Esse ⇐ ![]() |
19 | 16.9 | 70 | 5,00 M. € | - | 2030 | ||
TW | ![]() |
30 | ![]() |
Matt Turner ⇔ ![]() |
30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 2,37 M. € | - | ||
RV | ![]() |
17 | ![]() |
Nathaniel Clyne | 33 | 16.6 | 71 | 1,50 M. € | 4,15 M. € | 2025 | ||
RA | ![]() |
23 | ![]() |
Malcolm Ebiowei ⇐ ![]() |
21 | 16.1 | 68 | 1,20 M. € | 593 T. € | 2027 | ||
RV | ![]() |
2 | ![]() |
Joel Ward | 35 | 16.4 | 70 | 900 T. € | 2,37 M. € | 2025 | ||
TW | ![]() |
31 | ![]() |
Remi Matthews | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | 296 T. € | 2025 | ||
DM | ![]() |
42 | ![]() |
Kaden Rodney | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | - | - | ||
ZM | ![]() |
55 | ![]() |
Justin Devenny | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | - | 2027 | ||
RA | ![]() |
46 | ![]() |
Franco Umeh-Chibueze | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | - | 2025 | ||
RV | ![]() |
58 | ![]() |
Caleb Kporha | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | - | - |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Oliver Glasner | Trainer | 28.08.1974(50) |
![]() |
![]() |
Michael Angerschmid | Co-Trainer | 24.02.1974(51) |
![]() |
![]() |
Emanuel Pogatetz | Co-Trainer | 16.01.1983(42) |
![]() |
![]() |
Ronald Brunmayr | Co-Trainer | 17.02.1975(50) |
![]() |
![]() |
Patrick McCarthy | Co-Trainer | 31.05.1983(41) |
![]() |
![]() |
Dean Kiely | Torwart-Trainer | 10.10.1970(54) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
27 J. | ![]() |
Leicester | 14,00 M. € | |
![]() ![]() |
32 J. | ![]() |
Celtic | 6,00 M. € | |
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Rennes | 6,00 M. € | |
![]() ![]() |
29 J. | ![]() |
Sheffield Utd. | 4,00 M. € | |
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Sheffield Utd. | 2,00 M. € | |
![]() ![]() |
21 J. | ![]() |
Exeter | 1,00 M. € | |
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Motherwell | 800 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
09.10.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
12,00 M. € | 31.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
29,50 M. € | 26.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
5,90 M. € | 26.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
53,00 M. € | 08.07.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
01.07.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.07.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
27.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 02.09.2023 |
![]() ![]() |
![]() |
06.08.2023 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.07.2023 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.07.2023 |