Cerezo Osaka

Meiji Yasuda J1 League
Kincho Stadium (20500 Pl.)
Marktwert
15,98 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
04.05.2025
6 Legionäre
22%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA 9 Rafael Ratão Bahia 29 16.6 71 2,50 M. €
OM 55 Vitor Bueno 30 16.5 70 2,00 M. €
IV 10 Shunta Tanaka 28 16.2 69 1,30 M. €
MS 77 Lucas Fernandes 31 16.3 69 1,20 M. €
LA 11 Thiago Andrade 24 16.1 69 1,00 M. €
IV 33 Ryuya Nishio 24 16.0 68 900 T. €
ZM 13 Motohiko Nakajima 26 15.9 68 850 T. €
IV 44 Shinnosuke Hatanaka 29 15.9 68 850 T. €
LV 14 Kakeru Funaki 27 15.5 66 650 T. €
LM 19 Shion Homma 24 15.4 66 600 T. €
RM 48 Masaya Shibayama 23 15.3 65 550 T. €
IV 3 Ryosuke Shindo 29 15.1 64 450 T. €
LM 7 Satoki Uejo 28 15.1 64 450 T. €
IV 2 Takumi Nakamura 24 14.9 63 350 T. €
RA 24 Jaroensak Wonggorn 28 14.9 63 350 T. €
OM 8 Shinji Kagawa 36 15.2 66 300 T. €
ZM 17 Reiya Sakata 21 14.6 61 275 T. €
DM 4 Yuichi Hirano 29 14.7 62 250 T. €
RV 16 Hayato Okuda 24 14.7 62 250 T. €
DM 5 Hinata Kida 25 14.7 62 250 T. €
TW 1 Koki Fukui 29 14.6 61 225 T. €
LV 6 Kyohei Noborizato 34 15.0 63 200 T. €
TW 21 Jin-Hyeon Kim 38 14.8 64 100 T. €
LV 22 Niko Takahashi 19 14.1 56 100 T. €
TW 47 Kazuma Makiguchi 20 13.9 53 25 T. €
MS 29 Kengo Furuyama 23 14.0 53 0 €
TW 45 Go Kambayashi 22 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Arthur Papas Trainer 12.02.1980(45)
Bruno Quadros Co-Trainer 03.02.1977(48)
Daisuke Takahashi Co-Trainer 18.09.1983(41)
Nobuhiro Takeda Torwart-Trainer 22.03.1965(60)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Jun Nishikawa 23 J. Tosu 300 T. €
Kosei Okazawa 21 J. Fujieda MYFC 150 T. €
Nagi Matsumoto 23 J. Monte. Yamagata 25 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Sota Kitano
RB Salzburg 04.07.2025
T. Yamashita
Karriereende 03.05.2025
Keisuke Shimizu
Vertragslos 03.05.2025
Justin Hubner
Wolves II 03.05.2025
Jordy Croux
IWA 03.05.2025
Hiroaki Okuno
Shonan 02.05.2025
Ryo Watanabe
IWA 02.02.2025
Hiroshi Kiyotake
Oita 02.02.2025
Léo Céara
Kashima 23.01.2025
Capixaba
Shimizu 23.01.2025
Koji Toriumi
JEF United Chiba 23.01.2025
Hiroto Yamada
Tosu 23.01.2025
Hirotaka Tameda
IWA 23.01.2025
Han-been Yang
Tosu 23.01.2025
Seiya Maikuma
Alkmaar 800 T. € 24.07.2024