J1 100 Year Vision League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kashima Antlers | 28 |
| 2 | ![]() |
Kashiwa Reysol | 30 |
| 3 | ![]() |
Kyoto Sanga | 35 |
| 4 | ![]() |
Sanfrecce Hiroshima | 31 |
| 5 | ![]() |
Vissel Kobe | 35 |
| 6 | ![]() |
Machida Zelvia | 30 |
| 7 | ![]() |
Urawa Red Diamonds | 30 |
| 8 | ![]() |
Kawasaki Frontale | 37 |
| 9 | ![]() |
Gamba Osaka | 32 |
| 10 | ![]() |
Cerezo Osaka | 29 |
| 11 | ![]() |
FC Tokyo | 38 |
| 12 | ![]() |
Avispa Fukuoka | 28 |
| 13 | ![]() |
Fagiano Okayama | 38 |
| 14 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | 40 |
| 15 | ![]() |
Yokohama F. Marinos | 31 |
| 16 | ![]() |
Nagoya Grampus | 35 |
| 17 | ![]() |
Tokyo Verdy | 30 |
| 18 | ![]() |
Mito HollyHock | 30 |
| 19 | ![]() |
V-Varen Nagasaki | 47 |
| 20 | ![]() |
JEF United Chiba | 42 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 57 | 1. Liga Kuwait | 462.500 € | |
| 58 | 1. Liga Singapur | 458.036 € | |
| 59 | 1. Liga Japan | 450.570 € | |
| 60 | 2. Liga Mexiko | 423.547 € | |
| 61 | 1. Liga Ungarn | 422.206 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 30 | 17.0 | SHI |
|
| 31 | 16.7 | URA |
|
| 28 | 16.6 | KAW |
|
| 29 | 16.6 | OSA |
|
| 28 | 16.5 | OSA |
|
| 29 | 16.5 | KAS |
|
| 26 | 16.5 | KAW |
|
| 31 | 16.6 | COS |
|
| 26 | 16.5 | KYO |
|
| 31 | 16.6 | NAG |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
25 |
Vissel Kobe
|
UD Las Palmas
|
Leihe ? | 22.01.2026 | |
| RA |
|
26 |
Randers FC
|
V-Varen Nagasaki
|
? | 21.01.2026 | |
| MS |
|
29 |
Mito HollyHock
|
Vertragslos
|
? | 21.01.2026 | |
| TW |
|
21 |
Kashima Antlers
|
Hwaseong FC
|
? | 21.01.2026 | |
| DM |
|
31 |
FC Tokyo
|
PT Prachuap FC
|
? | 20.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
FC Tokyo
|
Kyoto Sanga
|
? | 20.01.2026 | |
| MS |
|
35 |
Machida Zelvia
|
Macarthur FC
|
? | 19.01.2026 | |
| MS |
|
34 |
V-Varen Nagasaki
|
FC Imabari
|
? | 19.01.2026 | |
| MS |
|
37 |
Avispa Fukuoka
|
America Futebol Clube (RN)
|
? | 19.01.2026 | |
| OM |
|
25 |
Kashiwa Reysol
|
Giravanz Kitakyushu
|
? | 18.01.2026 | |
| LV |
|
35 |
Vissel Kobe
|
Shimizu S-Pulse
|
? | 18.01.2026 | |
| LV |
|
29 |
Vissel Kobe
|
Tochigi SC
|
? | 18.01.2026 | |
| TW |
|
41 |
Kawasaki Frontale
|
Fukushima United FC
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
34 |
Kashiwa Reysol
|
Urawa Red Diamonds
|
? | 18.01.2026 | |
| TW |
|
28 |
Vissel Kobe
|
Avispa Fukuoka
|
? | 18.01.2026 |