Marktwert
20,40 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
09.10.2024
13 Legionäre
43%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | 23 | Siriki Dembélé ⇐ Birmingham | 28 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||||
ZM | 14 | Louie Sibley ⇐ Derby | 23 | 16.3 | 70 | 1,60 M. € | ||||
MS | 44 | Dane Scarlett ⇔ Tottenham | 20 | 16.1 | 68 | 1,50 M. € | ||||
RV | 24 | Hidde ter Avest ⇐ Vertragslos | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
TW | 1 | Jamie Cumming ⇔ Chelsea II | 25 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
RA | 11 | Malcolm Ebiowei ⇔ Crystal | 21 | 16.1 | 68 | 1,20 M. € | ||||
LA | 7 | Przemyslaw Placheta ⇐ Swansea | 26 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
TW | 21 | Matt Ingram ⇐ Hull City | 31 | 16.1 | 68 | 900 T. € | ||||
RA | 19 | Tyler Goodrham | 21 | 15.9 | 67 | 900 T. € | ||||
DM | 4 | Will Vaulks ⇐ Sheff Wed | 31 | 16.1 | 68 | 900 T. € | ||||
IV | 3 | Ciaron Brown | 26 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
RV | 30 | Peter Kioso ⇐ Rotherham | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
MS | 9 | Mark Harris | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
OM | 8 | Cameron Brannagan | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | 5 | Elliott Moore | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RA | 17 | Owen Dale | 26 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
ZM | 15 | Idris El Mizouni ⇐ Ipswich | 24 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
MS | 20 | Rúben Rodrigues | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | 16 | Ben Nelson | 20 | 14.8 | 62 | 400 T. € | ||||
RA | 10 | Matt Phillips ⇐ West Brom | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
MS | 25 | Will Goodwin | 22 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
RV | 2 | Sam Long | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | 22 | Greg Leigh | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
OM | 28 | Marselino Ferdinan | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | ||||
IV | 34 | Jordan Thorniley | 28 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
ZM | 6 | Josh McEachran | 31 | 14.7 | 61 | 225 T. € | ||||
MS | 27 | Max Woltman | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
LA | 29 | Kyle Edwards | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | 12 | Joe Bennett | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||
TW | 13 | Simon Eastwood | 35 | 14.7 | 59 | 75 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Des Buckingham | Trainer | 07.02.1985(39) | ||
Craig Short | Co-Trainer | 25.06.1968(56) | ||
Lewis Price | Torwart-Trainer | 19.07.1984(40) | ||
Derek Fazackerley | Erw. Mitarbeiter-Stab | 22.05.1952(72) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Stuart Findlay | 29 J. | Kilmarnock | 600 T. € | ||
Jodi Jones | 27 J. | Notts County | 200 T. € | ||
Ed McGinty | 25 J. | Sligo | 150 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Joshua Johnson |
Maidenhead | 09.10.2024 | |
James Golding |
Maidenhead | 09.10.2024 | |
James Henry |
Aldershot | 09.10.2024 | |
Stephan Negru |
Salford | 09.10.2024 | |
Billy Bodin |
Burton | 09.10.2024 | |
Marcus Browne |
Vertragslos | 09.10.2024 | |
Josh Murphy |
Portsmouth | 08.10.2024 | |
Marcus McGuane |
Bristol C. | 06.10.2024 | |
Oisin Smyth |
St. Mirren | 20.08.2024 | |
Steve Seddon |
Motherwell | 19.08.2024 | |
Teddy Mfuni |
Atherton Collieries | 25.04.2024 | |
Stanley Mills |
FC Everton II | 25.04.2024 | |
G. O'Donkor |
Barnet | 25.04.2024 | |
James Beadle |
Brighton & Hove Albion II | 11.01.2024 | |
Ben Davis |
Chonburi FC | 30.10.2023 |