Marktwert
22,40 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
18.10.2024
7 Legionäre
27%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 61 | Brahim Traoré | 20 | 16.7 | 69 | 3,50 M. € | ||||
MS | 19 | Alexandre Mendy | 30 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
LA | 7 | Tidiam Gomis | 18 | 16.4 | 69 | 3,00 M. € | ||||
TW | 1 | Anthony Mandréa | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
DM | 20 | Noé Lebreton | 20 | 16.1 | 68 | 1,50 M. € | ||||
RA | 17 | Godson Kyeremeh | 24 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
OM | 10 | Bilal Brahimi | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
DM | 6 | Yann M'Vila ⇐ Vertragslos | 34 | 16.0 | 69 | 700 T. € | ||||
LV | 28 | Quentin Lecoeuche ⇐ Saragossa | 30 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
RV | 4 | Valentin Henry | 31 | 15.5 | 66 | 600 T. € | ||||
RV | 25 | Lamine Sy ⇐ Rouen | 22 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
ZM | 14 | Lorenzo Rajot ⇐ Rodez | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | 91 | Emmanuel Ntim ⇐ ESTAC Troyes | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
DM | 77 | Dieudonné Gaucho Debohi | 23 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
OM | 23 | Mathias Autret | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
MS | 18 | Kalifa Coulibaly ⇐ Quevilly | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
LV | 3 | Diabé Bolumbu | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | ||||
IV | 27 | Daylam Meddah | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
OM | 50 | Ilyes Najim ⇐ Cholet | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | 8 | Mickaël Le Bihan | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
IV | 29 | Romain Thomas | 36 | 15.1 | 65 | 250 T. € | ||||
OM | 22 | Mohamed Hafid | 20 | 14.3 | 58 | 150 T. € | ||||
TW | 16 | Yannis Clementia | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
TW | 35 | Parfait Mandanda | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
RV | 26 | Héliohdino Tavares | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
RA | 11 | Umaro Candé | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Nicolas Seube | Trainer | 11.08.1979(45) | ||
Patrice Sauvaget | Co-Trainer | 24.06.1966(58) | ||
Eddy Costil | Co-Trainer | 23.02.1984(40) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Alexandre Coeff |
Kerala | 18.10.2024 | |
Syam Ben Youssef |
Vertragslos | 18.10.2024 | |
Norman Bassette |
Coventry | 06.10.2024 | |
H. Vandermersch |
St. Gallen | 800 T. € | 07.09.2024 |
Ali Abdi |
Nizza | 03.09.2024 | |
Quentin Daubin |
Gaziantep FK | 07.08.2024 | |
Caleb Zady Sery |
V. Novi Sad | 04.05.2024 | |
Djibril Diani |
Charlotte | 04.05.2024 | |
Yoann Court |
Vertragslos | 04.01.2024 | |
Franklin Wadja |
Vertragslos | 21.10.2023 | |
V. Molchan |
Caen II | 21.10.2023 | |
Adolphe Teikeu |
Vertragslos | 21.10.2023 | |
Benjamin Jeannot |
Karriereende | 21.10.2023 | |
Iyad Mohamed |
Pau | 21.10.2023 | |
Johann Obiang |
Pau | 12.07.2023 |