Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
18/0
Spieler
326
Legionäre
27.9%
Championnat National 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Quevilly | 11 | |
2 | US Concarneau | 17 | |
3 | FC Valenciennes | 28 | |
4 | FC Girondins Bordeaux | 17 | |
5 | Dijon FCO | 16 | |
6 | FC Le Mans | 14 | |
7 | AS Nancy-Lorraine | 19 | |
8 | FC Rouen 1899 | 6 | |
9 | FC Sochaux-Montbeliard | 29 | |
10 | FC Versailles 78 | 20 | |
11 | US Orléans | 19 | |
12 | Nimes Olympique | 17 | |
13 | LB Chateauroux | 24 | |
14 | Aubagne FC | 6 | |
15 | Paris 13 Atletico | 11 | |
16 | US Boulogne | 21 | |
17 | Bourg-en-Bresse | 34 | |
18 | Villefranche | 17 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
53 | 1. Liga Aserbaidschan | 349.019 € | |
54 | 3. Liga Spanien - Gr. 1 | 338.824 € | |
55 | 3. Liga Frankreich | 337.117 € | |
56 | 1. Liga Israel | 336.538 € | |
57 | 3. Liga Spanien - Gr. 2 | 329.422 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Alberth Elis | 28 J. | 16.4 | FCG | ||
Tony Mauricio | 30 J. | 16.4 | SOC | ||
Diafra Sakho | 35 J. | 16.7 | NAN | ||
Thomas Basila | 25 J. | 16.2 | NAN | ||
Claudio Beauvue | 36 J. | 16.6 | BOU | ||
Nolan Roux | 36 J. | 16.6 | LBC | ||
Kévin Fortuné | 35 J. | 16.6 | LBC | ||
Maxime Bastian | 23 J. | 16.1 | SOC | ||
Alexi Pitu | 22 J. | 16.1 | FCG | ||
Flamarion | 28 J. | 16.1 | VFC |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
J. Sanda | 18 J. | 15.4 | VFC | ||
Jordan Poha | 21 J. | 15.3 | VFC | ||
Florent Da Silva | 21 J. | 15.1 | VIL | ||
Noa Cervantes | 21 J. | 14.9 | LBC | ||
M. Patouillet | 20 J. | 14.8 | SOC | ||
Souleymane Basse | 21 J. | 14.7 | VFC | ||
Marvin De Lima | 20 J. | 14.6 | FCG | ||
Lassana Diabaté | 21 J. | 14.7 | VFC | ||
Nicolas Mercier | 21 J. | 14.7 | PRS | ||
S. Ngapandouetnbu | 21 J. | 14.7 | NIM |