Marktwert
429,03 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
10.11.2024
14 Legionäre
54%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | 77 | Khvicha Kvaratskhelia | 23 | 19.5 | 90 | 80,00 M. € | 1,54 M. € | 2027 | ||||
IV | 4 | Alessandro Buongiorno ⇐ FC Turin | 25 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 1,42 M. € | 2029 | ||||
ZM | 8 | Scott McTominay ⇐ ManUnited | 27 | 18.5 | 80 | 32,00 M. € | 4,74 M. € | 2028 | ||||
MS | 11 | Romelu Lukaku ⇐ Chelsea | 31 | 18.6 | 80 | 30,00 M. € | 11,86 M. € | 2027 | ||||
DM | 68 | Stanislav Lobotka | 29 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | 2,49 M. € | 2027 | ||||
RA | 7 | David Neres ⇐ Benfica | 27 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | - | 2028 | ||||
DM | 99 | Frank Anguissa | 29 | 18.4 | 79 | 27,00 M. € | 3,38 M. € | 2025 | ||||
MS | 81 | Giacomo Raspadori | 24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 4,51 M. € | 2028 | ||||
DM | 6 | Billy Gilmour ⇐ Brighton | 23 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | 2,07 M. € | 2029 | ||||
IV | 13 | Amir Rrahmani | 30 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 2,25 M. € | 2027 | ||||
RV | 22 | Giovanni Di Lorenzo | 31 | 18.1 | 76 | 15,00 M. € | 4,21 M. € | 2028 | ||||
LV | 17 | Mathías Olivera | 27 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 1,90 M. € | 2027 | ||||
RA | 21 | Matteo Politano | 31 | 18.0 | 76 | 13,00 M. € | 3,97 M. € | 2027 | ||||
TW | 1 | Alex Meret | 27 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 2,73 M. € | 2025 | ||||
RA | 26 | Cyril Ngonge | 22 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 771 T. € | 2028 | ||||
MS | 18 | Giovanni Simeone | 29 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 2,73 M. € | 2026 | ||||
IV | 16 | Rafa Marín ⇐ Real Madrid | 22 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 237 T. € | 2029 | ||||
ZM | 90 | Michael Folorunsho ⇐ H. Verona | 26 | 17.7 | 74 | 8,50 M. € | 711 T. € | 2029 | ||||
TW | 25 | Elia Caprile ⇐ Empoli | 23 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 652 T. € | 2028 | ||||
LA | 23 | Alessio Zerbin ⇐ Monza | 25 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 474 T. € | 2028 | ||||
LV | 37 | Leonardo Spinazzola ⇐ Vertragslos | 31 | 17.1 | 72 | 4,00 M. € | 5,45 M. € | 2026 | ||||
RV | 30 | Pasquale Mazzocchi | 29 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 178 T. € | 2027 | ||||
IV | 5 | Juan Jesus | 33 | 16.9 | 72 | 2,50 M. € | 1,84 M. € | 2025 | ||||
LV | Mário Rui | 33 | 16.6 | 71 | 1,50 M. € | 3,79 M. € | 2026 | |||||
TW | 14 | Nikita Contini | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | 534 T. € | 2025 | ||||
TW | 12 | Claudio Turi | 19 | 14.1 | 57 | 125 T. € | - | - |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Antonio Conte | Trainer | 31.07.1959(65) | ||
Cristian Stellini | Co-Trainer | 27.04.1974(50) | ||
Marco Giglio | Co-Trainer | 31.03.1986(38) | ||
Alejandro Rosalen | Torwart-Trainer | 25.02.1977(47) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Victor Osimhen | 25 J. | Galatasaray | 100,00 M. € | ||
Jesper Lindström | 24 J. | Everton | 22,00 M. € | ||
Natan | 23 J. | Betis Sevilla | 12,00 M. € | ||
Jens Cajuste | 25 J. | Ipswich | 10,00 M. € | ||
Walid Cheddira | 26 J. | Espanyol | 6,00 M. € | ||
Gianluca Gaetano | 24 J. | Cagliari | 6,00 M. € | ||
Alessandro Zanoli | 24 J. | Genua CFC | 5,00 M. € | ||
G. Ambrosino | 21 J. | Frosinone | 2,20 M. € | ||
Antonio Vergara | 21 J. | Reggiana | 750 T. € | ||
Lorenzo Sgarbi | 23 J. | Bari | 550 T. € | ||
Coli Saco | 22 J. | Bari | 300 T. € | ||
N. Obaretin | 21 J. | Bari | 225 T. € | ||
Francesco Mezzoni | 24 J. | Perugia | 200 T. € | ||
Gennaro Iaccarino | 21 J. | Gubbio | 175 T. € | ||
Antonio Cioffi | 21 J. | Rimini | 100 T. € | ||
Matteo Marchisano | 20 J. | Cavese | 50 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Lorenzo Russo |
SSC Neapel II | 20.08.2024 | |
Matija Popovic |
SSC Neapel II | 20.08.2024 | |
Leo Östigard |
Rennes | 7,00 M. € | 31.07.2024 |
Coli Saco |
SSC Neapel II | 18.07.2024 | |
M. Marchisano |
SSC Neapel II | 07.07.2024 | |
G. Iaccarino |
SSC Neapel II | 07.07.2024 | |
F. Mezzoni |
SSC Neapel II | 07.07.2024 | |
N. Obaretin |
SSC Neapel II | 07.07.2024 | |
Antonio Cioffi |
SSC Neapel II | 07.07.2024 | |
Diego Demme |
Vertragslos | 30.06.2024 | |
Hubert Idasiak |
Vertragslos | 30.06.2024 | |
Piotr Zielinski |
Inter | frei | 26.06.2024 |
Lorenzo Russo |
SSC Neapel II | 10.02.2024 | |
Davide Costa |
Rieti | 12.01.2024 | |
Eljif Elmas |
RB Leipzig | 24,00 M. € | 02.01.2024 |