CA Lanús

Primera Division Estadio Ciudad de Lanus (46.619)
Gesamt-Marktwert
38,08 M. €
Kadergröße
32 Spieler
Datenstand
07.10.2025
Legionäre
6 (19%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 26 Nahuel Losada 32 17.0 71 3,00 M. € -
TW Franco Petroli Godoy Cruz 27 16.8 71 3,00 M. € -
TW 17 Lautaro Morales 26 15.6 67 700 T. € -
IV 35 Ronaldo Dejesus 24 16.5 70 2,00 M. € -
IV 4 Gonzalo Pérez 25 15.6 67 700 T. € -
IV 13 Jose Canale Queretaro 29 15.4 66 600 T. € -
IV 24 Carlos Izquierdoz 37 15.6 71 500 T. € -
IV Franco Ortellado 24 14.5 60 175 T. € -
IV Leonel Cardozo 22 - 14.0 53 0 € -
LV 6 Sasha Marcich 27 16.5 70 2,00 M. € -
LV 28 Octavio Ontivero 20 14.4 59 200 T. € -
LV 27 Fabricio Acosta 21 - 13.9 52 0 € -
RV Tomas Guidara Huracan 29 16.2 69 1,20 M. € -
RV 21 Armando Mendez Newells OB 29 16.1 69 1,00 M. € -
RV 3 Nicolas Morgantini 31 15.0 63 375 T. € -
DM 5 Felipe Pena Biafore 24 16.5 70 2,20 M. € -
DM 15 Raul Loaiza 31 15.9 68 800 T. € -
ZM 39 Agustin Medina 19 16.5 69 3,00 M. € -
ZM 30 Agustin Cardozo 28 16.3 70 1,50 M. € -
ZM Matias Sepulveda Universidad 26 16.2 69 1,20 M. € -
ZM 33 Juan Ramirez Boca Juniors 32 14.9 62 250 T. € -
RM 23 Ramiro Carrera 32 16.3 69 1,00 M. € -
OM 10 Marcelino Moreno 30 17.2 72 5,00 M. € -
OM 8 Franco Watson Huracan 23 15.2 65 500 T. € -
LA 7 Lautaro Acosta 37 14.5 61 25 T. € -
RA 11 Eduardo Salvio 35 16.5 71 1,00 M. € -
RA 36 Alexis Segovia 21 14.7 62 300 T. € -
MS 19 Rodrigo Castillo Gimnasia 26 16.5 70 2,00 M. € -
MS 25 Dylan Aquino 20 16.2 68 1,80 M. € -
MS 9 Walter Bou 32 16.5 70 1,50 M. € -
MS 14 Alexis Canelo 33 15.2 64 350 T. € -
MS 20 Bruno Cabrera 22 14.6 61 200 T. € -
Staff
Mauricio Pellegrino
Trainer
Carlos Compagnucci
Trainer
Xavi Tamarit
Co-Trainer
Claudio Graf
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Gastón Lodico Instituto AC 1,00 M. €
Facundo Perez Larisa 600 T. €
Brian Blando 475 T. €
Pity A. Famagusta 175 T. €
Nicolas Claa Godoy Cruz 100 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Ezequiel Munoz ?
Brian Aguilar ?
L. Placido Vertragslos ?
Franco Orozco Newells OB ?
M. Gonzalez Godoy Cruz ?
J. Caceres D. Moskau ?
Leandro Diaz Vertragslos ?
Luciano Boggio Nacional 875 T. €