Marktwert
6,08 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
Noch keiner
9 Legionäre
28%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Martyn Woolford | 39 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||
RA | Sean Scannell | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||
MS | Scott Vernon | 41 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
IV | Danny Collins | 44 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
DM | Bryn Morris | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | James Hanson | 37 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
IV | Lewis Cass ⇐ Stockport | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Rekeil Pyke | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Keyendrah Simmonds | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Doug Tharme | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | John Welsh | 40 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
MS | Stefan Payne | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
LV | Denver Hume | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | Charles Vernam | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Jordan Cook | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
LA | Arthur Gnahoua | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Dany Rose | 31 | 14.6 | 60 | 175 T. € | ||||
ZM | Danny Rose | 36 | 14.9 | 63 | 175 T. € | ||||
LV | Adam Drury | 46 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
TW | Jordan Wright ⇐ Lincoln | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RA | Jason Dadi Svanthórsson ⇐ Kopavogur | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Lenell John-Lewis | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
LV | Brad Garmston | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | Curtis Thompson | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Karleigh Osborne | 36 | 14.9 | 63 | 150 T. € | ||||
LV | Matty Carson ⇐ Reading | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | Paul Bignot | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
MS | Thomas Dickson-Peters ⇔ Norwich II | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Jake Eastwood | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Adam Drury | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | Ryan Jennings | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LV | Danny Amos | 25 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Josh Emmanuel |
Carlisle | 24.04.2024 | |
Michee Efete |
Ross | 04.02.2024 | |
Luke Waterfall |
Hartlepool | 28.01.2024 | |
Max Crocombe |
Burton | 16.10.2023 | |
George Lloyd |
Cheltenham | 16.10.2023 | |
Ben Fox |
Northampton | 16.10.2023 | |
J. Hessenthaler |
Crawley | 02.02.2023 | |
Jamille Matt |
Forest Green | 03.11.2022 | |
Callum Jones |
Hull City | 01.11.2022 |