Marktwert
1,33 M. €
Spieler
7
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Ross Tokely | 45 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||||
IV | Grant Munro | 44 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||||
RV | Josh Meekings | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||||
LM | Alex Cooper ⇐ Sligo | 33 | 14.8 | 61 | 175 T. € | ||||||
MS | Greg Morrison | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
LM | Gavin Morrison | 34 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||||
LA | George Robesten ⇔ Ross | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|