Letzter Komplett-Check
03.11.2024
Teams off. / Teams in TC17
16/14
Spieler
465
Legionäre
40.4%
Liga I 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FCSB | 28 | |
2 | CFR Cluj | 38 | |
3 | CS U Craiova | 29 | |
4 | FCV Farul Constanta | 27 | |
5 | Sepsi OSK Sf. Gheorghe | 29 | |
6 | FC Rapid 1923 | 29 | |
7 | UTA Arad | 26 | |
8 | SC Otelul Galati | 31 | |
9 | FC Hermannstadt | 26 | |
10 | FC Universitatea Cluj | 28 | |
11 | Petrolul Ploiesti | 30 | |
12 | ACSM Politehnica Iasi | 30 | |
13 | FC Dinamo 1948 | 27 | |
14 | FC Botosani | 29 | |
15 | AFC Unirea 04 Slobozia | 28 | |
16 | FC Buzau | 30 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
33 | 1. Liga Schweden | 530.564 € | |
34 | 1. Liga Norwegen | 501.235 € | |
35 | 1. Liga Rumänien | 497.559 € | |
36 | 1. Liga Polen | 474.175 € | |
37 | 1. Liga Ungarn | 469.671 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Darius Olaru | 26 J. | 17.4 | FCS | ||
Aaron Boupendza | 28 J. | 17.0 | RAB | ||
Alexandru Mitrita | 29 J. | 17.0 | CRA | ||
A. Cicaldau | 27 J. | 16.8 | CRA | ||
Stefan Tarnovanu | 24 J. | 16.8 | FCS | ||
Adrian Sut | 25 J. | 16.6 | FCS | ||
Florin Tanase | 29 J. | 16.6 | FCS | ||
Cristian Manea | 27 J. | 16.6 | RAB | ||
Vladimir Screciu | 24 J. | 16.5 | CRA | ||
Claudiu Petrila | 24 J. | 16.5 | RAB |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Borza | 19 J. | 16.0 | RAB | ||
Alexandru Pantea | 21 J. | 15.9 | FCS | ||
Alexandru Musi | 20 J. | 15.6 | FCS | ||
Timotej Jambor | 21 J. | 15.5 | RAB | ||
Dan Sirbu | 21 J. | 15.5 | FAC | ||
Cristian Mihai | 20 J. | 15.2 | ARD | ||
Rares Pop | 19 J. | 15.1 | RAB | ||
Cristian Ignat | 21 J. | 15.1 | RAB | ||
Robert Popa | 21 J. | 15.1 | ARD | ||
Stefan Bodisteanu | 21 J. | 14.9 | BOT |