Marktwert
4,23 M. €
Spieler
37
Letzter voller Check
21.11.2024
3 Legionäre
8%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 34 | Mfundo Thikazi | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
IV | 31 | Ayanda Jiyane | 22 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | 33 | Sera Motebang | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
OM | 77 | Hopewell Cele | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | 2 | Siphesile Msomi | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RA | 48 | Ayabulela Maxwele | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | 26 | Sbusiso Magaqa | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
DM | 6 | Shadrack Kobedi | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LA | 38 | Levy Mashiane | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | 25 | Mondli Mpoto | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | 51 | Bandile Dlamini | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||||
LV | 44 | Sabelo Sithole | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | 15 | Khulekani Shezi | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | 29 | Mlungisi Sikakane | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | 14 | Thabo Matlaba | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
RM | 20 | Zukile Mkhize | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
RA | 42 | Jabulani Ncobeni | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | 23 | Khetukuthula Ndlovu | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | 9 | Mxolisi Macuphu | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
LA | 18 | Sanele Radebe | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | 5 | Jeffrey Dlamini | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||
TW | 16 | Hugo Nyamé | 38 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
IV | 28 | Sikhethele Mabuza | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
OM | 12 | Kabelo Mahlasela | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||
LV | 19 | Sello Matjila | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | 32 | Xolani Ngcobo | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | 43 | Shane Roberts | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | 21 | Godfred Nyarko | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LV | 40 | Philani Cele | 38 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
OM | 10 | Andile Mpisane ⇐ Royal AM FC II | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
DM | 46 | Moffat Mdluli | 35 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||
IV | 13 | Lesego Manganyi | 37 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
MS | 45 | Sedwyn George | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € | ||||
IV | 37 | Sbangani Zulu | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 98 | Diteboho Mofokeng | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 88 | Smiso Gumede | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LA | Sisanda Mbhele | 30 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
John Maduka | Trainer | 27.09.1970(54) | ||
Khabo Zondo | Trainer | 24.12.1961(63) | ||
Abram Nteo | Co-Trainer | 15.07.1977(47) | ||
Simon Gopane | Torwart-Trainer | 26.12.1970(54) | ||
Posnett Omony | Torwart-Trainer | 07.12.1982(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
R. Gamildien |
Durban City Football Club | 19.11.2024 | |
Thato Lingwati |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Menzi Masuku |
Lamontville | 19.11.2024 | |
Shaune Mogaila |
Sekhukhune | 19.11.2024 | |
Samir Nurkovic |
TS Galaxy | 19.11.2023 | |
Philani Kumalo |
Royal AM FC II | 19.11.2023 | |
Lesvin Stoffels |
Vertragslos | 19.11.2023 | |
Domingues |
Vertragslos | 19.11.2023 | |
Andile Mpisane |
Royal AM FC II | 19.11.2023 | |
H. Tchilimbou |
Vertragslos | 19.11.2023 | |
Robert Smith |
Royal AM FC II | 19.11.2023 | |
Phila Mzila |
Tshakhuma FC | 19.11.2023 | |
Kgotso Mofokeng |
Vertragslos | 19.11.2023 | |
Happy Jele |
Vertragslos | 19.11.2023 | |
Matshego Nyapoli |
Vertragslos | 19.11.2023 |