Marktwert
6,65 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
21.11.2024
2 Legionäre
6%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | 80 | Salim Magoola | 29 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||||
IV | 25 | Simphiwe Mcineka | 28 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
IV | 97 | Keegan Allan ⇐ Swallows | 23 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
OM | 92 | Siyethemba Sithebe ⇐ Chiefs | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | 9 | Yanela Mbuthuma | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RA | 20 | Moses Mthembu | 23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LV | 35 | Tshepo Mabua | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
OM | 91 | Thabiso Kutumela ⇐ Mamelodi | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
LA | 23 | Justice Figuareido | 26 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RA | 13 | Thulani Gumede | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | 38 | Romario Dlamini | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | 22 | Lwandile Mabuya | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | 3 | Nkosikhona Ndaba | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RV | 94 | Siyabonga Dube ⇐ Vertragslos | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RA | 17 | Sibonginhlanhla Mthethwa | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
HS | 87 | Thabang Sibanyoni ⇐ Pretoria Uni | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | 93 | Tlakusani Mthethwa ⇐ Swallows | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | 92 | Sabelo Radebe ⇔ Chiefs | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
OM | 90 | Thando Buthelezi ⇔ Mamelodi | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
IV | 99 | Thabani Dube | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||
OM | 7 | Thato Mohlamme | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | 48 | Philasande Manqele | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
OM | 89 | Thabisa Ndelu | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
IV | 32 | Ashay Sewlall | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RA | 77 | Siboniso Conco ⇐ Maritzburg | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | 45 | Somila Ntsundwana | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 21 | Langelihle Mhlongo | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | 96 | Fezile Gcaba | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LV | 95 | Sbani Khumalo | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 91 | Ntlonelo Bomelo | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
TW | 98 | Ian Otieno ⇐ Sekhukhune | 31 | 14.1 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Brandon Truter | Trainer | 01.01.1970(55) | ||
Sifiso Pitso Dladla | Co-Trainer | 01.01.1970(55) | ||
Sello Ntuli | Co-Trainer | 01.01.1970(55) | ||
Ronnie Gabriel | Co-Trainer | 01.01.1970(55) | ||
Siboniso Gumede | Co-Trainer | 14.09.1985(39) | ||
Vusumuzi Magagula | Torwart-Trainer | 14.08.1982(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Letsie Koapeng |
Swallows | 19.11.2024 | |
Katleho Makateng |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Sakhile Hlongwa |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Khuda Muyaba |
Maan FC (JOR) | 19.11.2024 | |
S. Mngomezulu |
Highbury FC | 19.11.2024 | |
Sanele Barns |
Stellenbosch | 19.11.2024 | |
Nkululeko Miya |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Thobani Mthembu |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Bandile Ndlovu |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Lucky Mohomi |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Boikanyo Komane |
JDR Stars FC | 19.11.2024 | |
Nzuzo Mkhize |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Abel Mabaso |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
Mpho Mathebula |
Vertragslos | 19.11.2024 | |
H. Majadibodu |
Pretoria Uni | 19.11.2024 |