Marktwert
3,45 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Facundo Guichón | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
MS | Juan Cruz Mascia ⇔ PlazaColonia | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Agustín Acosta | 23 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
OM | Gonzalo Ramos | 33 | 15.2 | 64 | 350 T. € | ||||
OM | Federico Gallego | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
IV | Maximiliano Castilla | 30 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
RV | Mateo Cantera | 23 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
MS | Joaquín Perdomo | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | Sebastián Píriz | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
LV | Jairo O'Neil ⇐ Arg. Juniors | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Diego Sánchez | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
MS | Diego Cor | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Diego López | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Facundo Méndez | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LA | Pablo Mouche | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
MS | Álex Santeyano | 23 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
HS | Pablo Olivera | 37 | 14.7 | 63 | 75 T. € | ||||
LV | Agustín Barcellos | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | Guillermo Rodríguez | 40 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
MS | Jorge Ramírez | 38 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
IV | Nicolás Rodríguez | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Martín Mondino | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Nicolás Rodríguez | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
OM | Yair González | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | Maximiliano Rodriguez | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RM | Esteban Rodríguez | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Joel Lew | 26 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Giménez | 33 J. | Antigua GFC (GTM) | 200 T. € | ||
Bryan Osores | 25 J. | La Luz | 125 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Facundo Perdomo |
Liverpool | 26.05.2024 | |
Pablo Caballero |
Progreso | 26.05.2024 | |
Álvaro Gracés |
Rampla Jun. | 25.05.2024 | |
Matías Toma |
Rampla Jun. | 25.05.2024 | |
Santiago Carrera |
CSA Guillermo Brown | 21.01.2024 | |
Stéfano Perdomo |
I.A. Potencia | 04.08.2023 | |
Alejandro Prieto |
La Equidad | 20.05.2023 | |
R. Pastorini |
Cantolao | 27.05.2022 |