Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
167
Legionäre
9.0%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | CA Bella Vista Montevideo | 11 | |
1 | Central Espanol | 24 | |
1 | El Tanque Sisley | 13 | |
1 | Defensor SC II | 0 | |
1 | Danubio FC II | 5 | |
1 | Huracan Futbol Club | 10 | |
1 | Canadian Soccer Club | 6 | |
1 | Tacuarembo II | 1 | |
1 | Villa Teresa | 35 | |
1 | Rocha FC | 11 | |
1 | Espanola | 26 | |
1 | Club Nacional II | 1 | |
1 | I.A. Potencia | 3 | |
1 | CA River Plate Montevideo II | 0 | |
1 | CA Penarol II | 0 | |
1 | CSD Huracan Buceo | 1 | |
1 | CA Basanez | 2 | |
1 | Liverpool FC Montevideo II | 1 | |
1 | CA Fenix II | 0 | |
1 | Sociedade Imperatriz de Desportos (MA) | 0 | |
1 | Montevideo City Torque II | 0 | |
1 | Cerro Largo FC II | 0 | |
1 | CA Progreso II | 0 | |
1 | Club Plaza Colonia II | 1 | |
1 | Montevideo Wanderers II | 2 | |
1 | CA Rentistas II | 0 | |
1 | CD Maldonado II | 1 | |
1 | CA Boston River II | 1 | |
1 | CS Cerrito II | 0 | |
1 | IA Sud America Montevideo II | 0 | |
1 | Deportivo Villa Espanola II | 0 | |
1 | AA Durazno Futbol Club | 3 | |
1 | Progreso Estacion Atlantida | 1 | |
1 | Wanderers A.C. de Santa Lucía | 1 | |
1 | CA Mar de Fondo | 3 | |
1 | Miramar Misiones II | 1 | |
1 | C.R. Porongos F.C. | 1 | |
1 | Sportivo Bella Italia | 1 | |
1 | Sportivo Barracas FC | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio Gonzalez | 31 J. | 15.8 | |||
Matías Zunino | 34 J. | 15.7 | |||
Joaquin Noy | 32 J. | 15.5 | VIL | ||
Brayan Garrido | 25 J. | 15.1 | |||
Rodrigo Cabrera | 35 J. | 15.4 | |||
Gaston Martinez | 35 J. | 15.4 | ELT | ||
Anyelo Rodriguez | 29 J. | 14.9 | |||
Matias Acuna | 32 J. | 15.1 | |||
Lucas Morales | 30 J. | 14.9 | |||
Diego Vina | 36 J. | 15.2 | VIL |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Antúnez | 21 J. | 13.9 | CAB | ||
A. Rodríguez | 20 J. | 13.8 |