Marktwert
3,05 M. €
Spieler
16
Letzter voller Check
Noch keiner
4 Legionäre
25%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Fraser Fyvie | 31 | 15.7 | 67 | 700 T. € | ||||||
LM | Iain Vigurs | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||||
IV | Mark Reynolds | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
RV | Shay Logan | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||||
LM | Chris Clark | 44 | 15.1 | 68 | 275 T. € | ||||||
LV | Jackson Longridge | 29 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||||
OM | Declan Glass ⇔ Dundee Utd. | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
TW | Nick Suman | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
ZM | Paul McGowan | 37 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||||
RV | David Bangala ⇔ Ayr United | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Daniel Higgins | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Kyle Connell | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Jevan Anderson | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Jason Brown | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Cameron Stewart | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||||
IV | Liam Parker ⇔ St. Johnston | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
M. O'Halloran |
Dunfermline Athletic FC | 10.07.2023 |