Marktwert
7,23 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
22.12.2024
7 Legionäre
28%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 29 | Jamie Maclaren ⇐ Melbourne C. | 31 | 16.3 | 69 | 1,20 M. € | ||||
MS | 35 | Jason Cummings | 29 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
OM | 9 | Dimitri Petratos | 32 | 16.1 | 68 | 850 T. € | ||||
ZM | 45 | Apuia ⇐ Mumbai | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | 11 | Manvir Singh | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | 15 | Subhasish Bose | 29 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
IV | 5 | Tom Aldred ⇐ Brisbane | 34 | 15.2 | 65 | 325 T. € | ||||
MS | 17 | Liston Colaco | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | 1 | Vishal Kaith | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | 91 | Nuno Reis ⇐ Melbourne C. | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
IV | 21 | Alberto Rodríguez ⇐ Lugo | 32 | 14.9 | 62 | 275 T. € | ||||
RV | 44 | Asish Rai | 25 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
ZM | 18 | Sahal Abdul Samad | 27 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
ZM | 6 | Anirudh Thapa | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | 10 | Greg Stewart ⇐ Kilmarnock | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
TW | 12 | Dheeraj Singh ⇐ Goa | 24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
DM | 22 | Deepak Tangri | 25 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
LA | 19 | Ashique Kuruniyan | 27 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | 32 | Dippendu Biswas | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||||
ZM | 16 | Abhishek Suryavanshi | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | 33 | Glan Martins | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | 72 | Suhail Ahmad Bhat | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
IV | 2 | Sumit Rathi | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
LV | 36 | Amandeep | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
TW | 24 | Syed Zahid | 21 | 13.9 | 52 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
José Francisco Molina | Trainer | 08.08.1970(54) | ||
Bastab Roy | Co-Trainer | 01.02.1970(54) | ||
Fran Martínez | Torwart-Trainer | 25.10.1971(53) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
M. Molla |
Mohun Bagan Super Giant II | 22.12.2024 | |
N. Singh |
Mohun Bagan Super Giant II | 22.12.2024 | |
Ravi Rana |
Mohun Bagan Super Giant II | 22.12.2024 | |
Arsh Shaikh |
Mohun Bagan Super Giant II | 22.12.2024 | |
Debnath Mondal |
Delhi FC | 22.12.2024 | |
Armando Sadiku |
Goa | 22.12.2024 | |
Hugo Boumous |
Odisha | 22.12.2024 | |
Kiyan Nassiri |
Chennaiyin | 21.12.2024 | |
L. Hnamte |
Chennaiyin | 21.12.2024 | |
Héctor Yuste |
East Bengal | 21.12.2024 | |
Anwar Ali |
East Bengal | 21.12.2024 | |
Brendan Hamill |
Victory | 23.11.2024 | |
Federico Gallego |
IASA | 14.12.2023 | |
Joni Kauko |
Vertragslos | 14.12.2023 | |
Florentin Pogba |
Vertragslos | 14.12.2023 |