Marktwert
150 T. €
Spieler
5
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Marvin Höner | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Ibrahim Sori-Kaba ⇐ Lippstadt | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
LM | Mitja Schierbaum | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
MS | Brian Ketscher | 31 | 14.2 | 55 | 25 T. € | ||||||
ZM | Kubilay Arayan | 26 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|