Marktwert
4,50 M. €
Spieler
15
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
13%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Leonardo Ramos | 35 | 16.3 | 70 | 850 T. € | ||||
TW | Gaston Monzon | 37 | 16.2 | 74 | 800 T. € | ||||
LV | Christian Trombetta | 38 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||
OM | Leonardo Villalba | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LM | Federico Barrionuevo | 42 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
ZM | Gonzalo Gimenez | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Juan Román Pucheta | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Fernando Coniglio | 33 | 15.0 | 63 | 250 T. € | ||||
LV | Maximiliano Oliva | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
TW | Dario Capogrosso | 42 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
MS | Facundo Ignacio Diz | 45 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
OM | Jesús Dátolo | 40 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
ZM | Jose Barreto | 31 | 14.5 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | Patricio Ostachuk ⇔ Independiente | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RA | Cristian Núñez | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Thomas Ortega |
Ind. Rivadavia | 10.01.2025 | |
N. Messiniti |
Delfin | 10.01.2024 | |
Cristian Chimino |
Arsenal FC | 07.10.2023 | |
Enzo Trinidad |
ClubNacional | 28.05.2023 | |
N. Queiróz |
Maldonado | 04.01.2023 |