Marktwert
3,05 M. €
Spieler
16
Letzter voller Check
Noch keiner
6 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Ionut Rada | 42 | 15.5 | 70 | 450 T. € | ||||||
RV | Angelo Tartaglia | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||||
ZM | Daniele Sciaudone | 36 | 15.3 | 66 | 350 T. € | ||||||
RA | Giacomo Casoli | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||||
RV | Miha Gregoric | 35 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||||
LM | Oliver Kragl ⇐ Vertragslos | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||||
MS | Ivan Bozic | 41 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
ZM | Alessandro Bordin | 26 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||||
LV | Nicola Lancini | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
MS | Danijel Klaric | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
OM | Antonio Matera | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
TW | Umberto Saracco | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
IV | Mario de Marino | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
HS | Leonardo Taurino | 29 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
RV | Anatolis Alexis Sundas | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
TW | Emanuele Polverino | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Andrea Dini |
Catanzaro | 16.10.2024 | |
Thomas Alberti |
Modena | 16.10.2024 | |
R. Pastorini |
Albion FC | 21.01.2024 | |
Jean Borg |
Sliema | 25.12.2023 |