CFR Cluj

SuperLiga Dr. Constantin R?dulescu (23.500)
Gesamt-Marktwert
26,23 M. €
Kadergröße
34 Spieler
Datenstand
04.11.2025
Legionäre
17 (50%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 89 Otto Hindrich 23 16.2 69 1,30 M. € -
TW 99 Alessandro Micai Cosenza 32 15.0 63 300 T. € -
TW 31 Octavian Valceanu Voluntari 29 14.6 61 200 T. € -
TW 12 Mihai Pinzariu 21 14.0 54 25 T. € -
TW 1 Rares Gal 25 14.1 55 25 T. € -
IV 27 Matei Ilie 23 16.5 70 2,00 M. € -
IV 22 Kenneth Omeruo Vertragslos 32 16.3 69 1,00 M. € -
IV 6 Sheriff Sinyan 29 15.4 66 600 T. € -
IV 47 Anton Kresic 30 15.2 65 500 T. € -
IV Ilija Masic Zrinjski 26 14.8 63 300 T. € -
LV 13 Simao Rocha 25 16.2 69 1,40 M. € -
LV 3 Aly Abeid 28 15.6 67 700 T. € -
LV 45 Mario Camora 39 14.9 66 175 T. € -
RV 20 Alexandru Tirlea 25 - 14.4 58 100 T. € -
DM 73 Karlo Muhar Al-Orobah 30 16.3 70 1,50 M. € -
DM 16 Ovidiu Perianu Slobozia 23 15.5 66 650 T. € -
DM 30 Mateus Peloggia 22 - 14.0 53 0 € -
ZM 8 Alin Fica 24 16.2 69 1,40 M. € -
ZM 11 Adrian Paun 30 15.6 67 700 T. € -
ZM 23 Tidiane Keita Ploiesti 29 15.5 66 650 T. € -
ZM 88 Damjan Djokovic 35 15.0 63 200 T. € -
ZM 86 Viktor Kun 21 13.9 52 0 € -
LA 17 Meriton Korenica 28 16.5 70 2,30 M. € -
LA 77 Andres Sfait 21 14.9 63 400 T. € -
RA 24 Andrei Cordea Vertragslos 26 16.2 69 1,30 M. € -
RA 7 Mohammed Kamara 28 16.2 69 1,20 M. € -
RA 49 Lorenzo Biliboc 19 14.5 61 300 T. € -
RA 10 Ciprian Deac 39 14.9 66 150 T. € -
RA Alin Ferenti 20 - 13.8 51 0 € -
MS 9 Louis Munteanu 23 17.2 72 5,00 M. € -
MS 15 Mohamed Badamosi Abha Club 27 16.1 69 1,00 M. € -
MS 19 Islam Slimani Belouizdad 37 15.6 71 500 T. € -
MS Alibek Aliev Östers IF 29 14.9 63 350 T. € -
MS 98 David Ciubancan 21 - 13.9 52 0 € -
Staff
Daniel Pancu
Trainer
Laurentiu Rus
Co-Trainer
Ovidiu Hoban
Co-Trainer
Mihai Stetca
Torwart-Trainer
Cristian Panin
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Leo Bolgado R. Bukarest 1,80 M. €
Peter Michael Tiberias 400 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Marcus Coco H. Tel Aviv ?
Kurt Zouma Vertragslos ?
I. Cernigoi V. Verona frei
Drilon Islami Tetovo frei
L. Emerllahu Zhytomyr 1,50 M. €
Tudor Lucaci ?
Alexandru Radu ?
Paul Ciupei ?