Marktwert
125 T. €
Spieler
5
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Dominic Robinson ⇐ S. Augsburg | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € | ||||||
IV | Tobias Hildmann | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
IV | Benjamin Woltmann ⇐ S. Augsburg | 34 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||||
LV | David Englisch | 31 | 14.2 | 55 | 25 T. € | ||||||
TW | Kevin Schmidt ⇐ Vertragslos | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|