Marktwert
2,35 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
Noch keiner
4 Legionäre
12%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Richard Mbulu | 30 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
DM | Phumlani Ntshangase | 30 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
OM | Collins Makgaka ⇐ Sekhukhune | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Ananias Gebhardt | 36 | 15.0 | 64 | 225 T. € | ||||
IV | Abdi Banda ⇐ Richards Bay | 29 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
ZM | Given Mashikinya ⇐ Polokwane | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||
IV | Mfanafuthi Shozi | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
RV | Mashweu Mphahlele | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RA | Kgodiso Monama | 27 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
ZM | Bennet Bobete | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RA | Leonardo Afonso | 30 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Cyril Chibwe | 31 | 14.4 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Sikhumbuzo Ncube | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
DM | Dellite Ntemane | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | Tshepo Mathiba | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | Bornwise Ndzalama | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RM | Boitumelo Nkhona | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RA | Mogau Bowali | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
TW | Tshego Molapo | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | Sello Molewa | 32 | 14.3 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | Lindani Nkabinde | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RA | Kgosto Maloka | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | Rebone Ntsoane | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
LV | Jerry Msane | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | Koketso More ⇐ Marumo | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RA | Bayzel Goldstone | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RA | Decide Chauke | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Sydney Malivha | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Tshegofatso Bosega | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Tristan Nikitaridis | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LA | Dan Ndlovu | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LA | Onyedikachi Ononogbu | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Putco Khoza | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Matsemela Thoka | Trainer | 01.01.1970(55) | ||
Morgan Mammila | Trainer | 01.01.1970(55) | ||
Vincent Kobola | Co-Trainer | 08.01.1985(39) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Athenkosi Dlala |
Chippa U. | 19.11.2024 | |
Sekela Sithole |
Marumo | 19.11.2024 | |
Trevor Mathiane |
Marumo | 19.11.2024 | |
Elvis Chipezeze |
Magesi | 22.06.2024 | |
O. Masuluke |
Stellenbosch | 19.11.2023 | |
Manuel Kambala |
Polokwane | 18.11.2023 | |
Elliot Seema |
Polokwane | 18.11.2023 | |
Nhlanhla Mgaga |
Stellenbosch | 18.12.2022 | |
Evidence Makgopa |
Pirates | 18.12.2022 | |
Tshepo Mokhabi |
Sekhukhune | 17.12.2022 | |
Denwin Farmer |
Sekhukhune | 17.12.2022 | |
B. Makume |
Maritzburg | 10.07.2022 | |
Vusi Sibiya |
Stellenbosch | 08.07.2022 | |
Thamsanqa Masiya |
Sekhukhune | 07.07.2022 |