Marktwert
7,45 M. €
Spieler
37
Letzter voller Check
Noch keiner
15 Legionäre
41%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Ousseynou Cisse | 33 | 15.9 | 68 | 700 T. € | ||||
MS | Urko Vera | 37 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||
IV | David Wheater | 37 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||
IV | Anthony Gerrard | 38 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||
MS | Craig Davies | 39 | 15.5 | 70 | 450 T. € | ||||
RV | Brian Wilson | 41 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||
MS | Conor McAleny | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
TW | Magnus Norman | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Andy Taylor | 38 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
ZM | Oliver Hammond | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | James Norwood | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
MS | Jack Stretton ⇐ Stockport | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | Tom Conlon | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | Bobby Grant | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
IV | Charlie Raglan | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Manny Monthe ⇐ Northampton | 29 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||
LV | Zaine Francis-Angol | 31 | 14.7 | 61 | 225 T. € | ||||
ZM | Alex Hunt | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RM | Nicky Adams | 38 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
LA | Ethan Walker ⇔ Blackburn Rovers II | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | Jake Caprice ⇐ Burton | 32 | 14.7 | 60 | 175 T. € | ||||
OM | Dan Gardner | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
RV | Kieron Freeman | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||||
RV | Sido Jombati | 37 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
MS | Brennan Dickenson | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Joe Garner | 36 | 14.7 | 60 | 75 T. € | ||||
MS | Andy Dallas | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Emmanuel Dieseruvwe | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Gyamfi Kyeremeh | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Aaron Amdi-Holloway | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Charlie Cooper | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | Kallum Mantack | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RM | Serhat Tasdemir | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | Jamie Stott | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Luke Burgess | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Mason Fawns | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Zeus de la Paz | 29 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
James Carragher |
Wigan | 11.10.2024 | |
David Jones |
Karriereende | 10.10.2024 | |
Ellis Chapman |
Cheltenham | 16.10.2023 | |
Jayson Leutwiler |
Port Vale | 16.10.2023 | |
Chris McCann |
Burton | 10.04.2023 | |
Alan Sheehan |
Karriereende | 23.11.2022 | |
Ben Garrity |
Port Vale | 03.11.2022 | |
Danny Rogers |
St. Patricks | 16.08.2022 | |
Jamie Hopcutt |
Mariehamn | 04.08.2022 | |
Dylan Bahamboula |
Livingston | 11.07.2022 |