Marktwert
285 T. €
Spieler
9
Letzter voller Check
30.09.2024
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Andre Fliess | 32 | 14.5 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | Noah Schmitt | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Jonas Kummer | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RM | Dominik Wüst | 28 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | Simon Lüders | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | Nils Kohlbacher | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | Dominik Bauer | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
MS | Halil Ibrahim Yilmaz ⇐ Schott Mainz | 27 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
LM | Anthony Wade | 38 | 14.4 | 59 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|