Marktwert
5,75 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
10%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Kevin Ramírez ⇐ Vertragslos | 30 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
ZM | Mateo Seoane | 20 | 15.2 | 64 | 600 T. € | ||||
DM | Nicolás Prieto | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||
OM | Fabricio Fernández | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Alexis Rolín | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
OM | Michel Sosa | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | Francisco Duarte | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | Lucas Machado | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Luis Acevedo | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Gonzalo Godoy | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||
IV | Sebastian Ramirez | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||
RA | Juninho Rocha | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Joel Martínez | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | Carlos Techera | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||||
RM | Facundo Porley | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Facundo Rodriguez | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Lucas Couto | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LA | Emiliano García | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | Alan Acevedo | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | Álex de Freitas | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | Yamandú Pereyra | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Emiliano Corujo | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Axel Vargas | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Agustín Molina | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | Luis Guedes | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LM | Lucas Puyol | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
TW | Sebastian Fuentes | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
OM | Luca Guichón | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
MS | Diney Ramírez | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
MS | Federico Andrade | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LA | Sebastián Enciso | 22 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Martin Ligüera | Trainer | 09.11.1980(44) | ||
Marcos Villano | Trainer | 09.06.1981(43) | ||
Damián Malrechauffe | Co-Trainer | 19.10.1984(40) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
N. Fernández |
Progreso | 26.05.2024 | |
Franco Pérez |
Boston River | 27.01.2024 | |
M. Bernatene |
Magallanes | 26.01.2024 | |
Mathias Silvera |
Tarma | 14.07.2023 | |
Agustín Acosta |
IASA | 30.01.2023 | |
Jim Varela |
Albion FC | 29.01.2023 | |
Mateo Barcia |
Independiente | 26.01.2023 | |
Guillermo Fratta |
Fenix | 22.01.2023 | |
Hugo Silveira |
Cerro Largo | 14.01.2023 | |
Maicol Ferreira |
Fenix | 09.01.2023 | |
Leandro Barcia |
Defensor SC | 04.01.2023 | |
Nahuel Acosta |
Vertragslos | 18.07.2022 | |
Germán Gabriel |
Rampla Jun. | 14.07.2022 |