Marktwert
52,90 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
05.10.2024
3 Legionäre
10%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | Valentín Gómez | 21 | 17.6 | 73 | 9,00 M. € | ||||
OM | 27 | Thiago Fernández | 20 | 17.0 | 70 | 5,00 M. € | ||||
ZM | 32 | Christian Ordóñez | 20 | 17.0 | 70 | 5,00 M. € | ||||
IV | 6 | Aarón Quirós ⇐ Banfield | 23 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | ||||
TW | 1 | Tomás Marchiori | 29 | 16.9 | 71 | 3,80 M. € | ||||
DM | 5 | Jalil Elías ⇔ Johor DT | 28 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
RV | 4 | Joaquín García | 23 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
IV | 2 | Emanuel Mammana | 28 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
RA | 20 | Francisco Pizzini | 31 | 16.7 | 71 | 2,70 M. € | ||||
RA | 22 | Claudio Aquino | 33 | 16.7 | 71 | 1,80 M. € | ||||
LA | 11 | Matías Pellegrini | 24 | 16.4 | 70 | 1,70 M. € | ||||
IV | 34 | Damián Fernández | 22 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
MS | 7 | Michael Santos ⇐ Juarez | 31 | 16.4 | 70 | 1,50 M. € | ||||
LA | 9 | Braian Romero | 33 | 16.5 | 70 | 1,30 M. € | ||||
DM | 35 | Santiago Cáseres | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
LV | 3 | Elías Gómez | 30 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
RA | 17 | Rodrigo Pineiro | 25 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RV | 24 | Tomás Guidara | 28 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
OM | 36 | Álvaro Montoro | 17 | 15.1 | 64 | 700 T. € | ||||
MS | 30 | Alejo Sarco | 18 | 14.8 | 63 | 500 T. € | ||||
RA | 26 | Agustín Bouzat | 30 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
RV | 14 | Agustín Lagos ⇐ Tucuman | 23 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
TW | 12 | Randall Rodríguez ⇐ Penarol | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||
TW | 42 | Lautaro Garzón | 21 | 14.5 | 60 | 225 T. € | ||||
RV | 29 | Leonardo Jara | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
IV | 23 | Patricio Pernicone | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | 33 | Ricardo Centurión | 31 | 14.2 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | 28 | Maher Carrizo | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
ZM | 19 | Leonel Roldán | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Gustavo Quinteros | Trainer | 15.02.1965(59) | ||
Leandro Desabato | Co-Trainer | 24.01.1979(45) | ||
Maximiliano Quezada | Co-Trainer | 26.10.1990(34) | ||
Agustín Paz | Torwart-Trainer | 30.11.1982(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
N. Garayalde | 25 J. | Gimnasia | 1,00 M. € | ||
Elías Cabrera | 21 J. | Cordoba | 600 T. € | ||
Miguel Brizuela | 27 J. | Instituto AC | 500 T. € | ||
Tomás Cavanagh | 23 J. | Tigre | 200 T. € | ||
Matías Borgogno | 26 J. | San Martin | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Yeison Gordillo |
Vertragslos | 07.09.2024 | |
J. Méndez |
Newells OB | 12.08.2024 | |
Elías Cabrera |
Cordoba | 12.08.2024 | |
Lenny Lobato |
Recife | 12.08.2024 | |
Thiago Vecino |
Huachipato | 12.08.2024 | |
Leonardo Burián |
Vertragslos | 01.04.2024 | |
José Florentín |
Vertragslos | 01.04.2024 | |
Braian Cufré |
Vertragslos | 01.04.2024 | |
Abiel Osorio |
Vertragslos | 01.04.2024 | |
G. Prestianni |
Benfica | 9,00 M. € | 01.02.2024 |
Santiago Castro |
Bologna | 12,00 M. € | 31.01.2024 |
Walter Bou |
CA Lanus | 22.01.2024 | |
Jonathan Berón |
CA Estudiantes (Buenos Aires) | 12.01.2024 | |
L. Giannetti |
Vertragslos | 02.01.2024 | |
Francisco Ortega |
Piräus | 06.10.2023 |