Saudi Pro League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Ittihad Club | 32 |
| 2 | ![]() |
Al-Hilal SFC | 28 |
| 3 | ![]() |
Al-Nassr FC | 28 |
| 4 | ![]() |
Al-Qadsiah FC | 26 |
| 5 | ![]() |
Al-Ahli SFC | 30 |
| 6 | ![]() |
Al-Shabab FC | 27 |
| 7 | ![]() |
Al-Ettifaq FC | 26 |
| 8 | ![]() |
Al-Taawoun FC | 26 |
| 9 | ![]() |
Al-Kholood Club | 27 |
| 10 | ![]() |
Al-Fateh SC | 28 |
| 11 | ![]() |
Al-Khaleej FC | 25 |
| 12 | ![]() |
Al-Riyadh SC | 33 |
| 13 | ![]() |
Al-Fayha FC | 28 |
| 14 | ![]() |
Damac FC | 24 |
| 15 | ![]() |
Al-Okhdood Club | 24 |
| 16 | ![]() |
Al-Najma SC | 29 |
| 17 | ![]() |
NEOM SC | 34 |
| 18 | ![]() |
Al-Hazem SC | 32 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 8 | 1. Liga Brasilien | 2.784.311 € | |
| 9 | 1. Liga Türkei | 2.675.787 € | |
| 10 | 1. Liga Saudi-Arabien | 2.218.974 € | |
| 11 | 1. Liga Niederlande | 2.246.220 € | |
| 12 | 1. Liga Russland | 2.140.157 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 26 | 18.8 | QDS |
|
| 26 | 18.8 | HIL |
|
| 23 | 18.6 | AHL |
|
| 28 | 18.6 | HIL |
|
| 26 | 18.5 | ITT |
|
| 29 | 18.5 | NAS |
|
| 29 | 18.4 | AHL |
|
| 28 | 18.4 | HIL |
|
| 28 | 18.3 | AHL |
|
| 25 | 18.3 | NAS |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
18.1 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.5 | ![]() |
|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
17.6 | ![]() |
|
|
|
17.6 | ![]() |
|
|
|
17.4 | ![]() |
|
|
|
17.5 | ![]() |
|
|
|
17.4 | ![]() |
|
|
|
17.1 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
24 |
Al-Khaleej FC
|
Al-Zulfi SFC
|
Leihe ? | 22.01.2026 | |
| RA |
|
28 |
Al-Qadsiah FC
|
Al-Shabab FC
|
1,85 M. € | 20.01.2026 | |
| ZM |
|
31 |
Al-Hilal SFC
|
Al-Diraiyah FC
|
? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
22 |
Al-Ahli SFC
|
NEOM SC
|
Leihe ? | 19.01.2026 | |
| RV |
|
31 |
Al-Hilal SFC
|
FC Barcelona
|
Leihe ? | 19.01.2026 | |
| OM |
|
27 |
Al-Taawoun FC
|
AFC Bournemouth
|
? | 19.01.2026 | |
| RA |
|
31 |
Al-Taawoun FC
|
Al-Hilal SFC
|
3,43 M. € | 16.01.2026 | |
| RA |
|
28 |
Damac FC
|
Vertragslos
|
? | 16.01.2026 | |
| LA |
|
23 |
Al-Hilal SFC
|
Al-Taawoun FC
|
Leihe ? | 16.01.2026 | |
| IV |
|
32 |
AC Florenz
|
Al-Hilal SFC
|
2,00 M. € | 12.01.2026 | |
| MS |
|
33 |
Al-Fateh SC
|
Al-Arabi SC
|
frei | 10.01.2026 | |
| MS |
|
19 |
SC Internacional
|
Al-Ahli SFC
|
? | 10.01.2026 | |
| TW |
|
33 |
AEL Limassol
|
Al-Najma SC
|
? | 10.11.2025 | |
| ZM |
|
22 |
Al-Ittihad Club
|
Khor Fakkan SSC
|
Leihe ? | 25.10.2025 | |
| LV |
|
22 |
Al-Taawoun FC
|
Caracas FC
|
Leihe ? | 25.10.2025 |