Eredivisie
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
PSV Eindhoven | 25 |
| 2 | ![]() |
Ajax Amsterdam | 27 |
| 3 | ![]() |
Feyenoord Rotterdam | 33 |
| 4 | ![]() |
FC Utrecht | 28 |
| 5 | ![]() |
AZ Alkmaar | 29 |
| 6 | ![]() |
FC Twente Enschede | 26 |
| 7 | ![]() |
Go Ahead Eagles Deventer | 30 |
| 8 | ![]() |
NEC Nijmegen | 26 |
| 9 | ![]() |
Sparta Rotterdam | 25 |
| 10 | ![]() |
SC Heerenveen | 24 |
| 11 | ![]() |
PEC Zwolle | 27 |
| 12 | ![]() |
Fortuna Sittard | 28 |
| 13 | ![]() |
FC Groningen | 26 |
| 14 | ![]() |
Heracles Almelo | 31 |
| 15 | ![]() |
NAC Breda | 28 |
| 16 | ![]() |
FC Volendam | 30 |
| 17 | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 25 |
| 18 | ![]() |
SC Telstar | 27 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 9 | 1. Liga Türkei | 2.621.795 € | |
| 10 | 1. Liga Saudi-Arabien | 2.296.559 € | |
| 11 | 1. Liga Niederlande | 2.487.879 € | |
| 12 | 1. Liga Russland | 2.332.087 € | |
| 13 | 1. Liga Belgien | 1.938.146 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 25 | 18.5 | PSV |
|
| 27 | 18.4 | PSV |
|
| 19 | 18.1 | FEY |
|
| 24 | 18.3 | ALK |
|
| 20 | 18.1 | ALK |
|
| 29 | 18.3 | PSV |
|
| 24 | 18.2 | FEY |
|
| 21 | 18.0 | AJX |
|
| 25 | 18.1 | PSV |
|
| 22 | 18.1 | FEY |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
18.1 | ![]() |
|
|
|
18.1 | ![]() |
|
|
|
18.0 | ![]() |
|
|
|
17.9 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.6 | ![]() |
|
|
|
17.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |
|
21 |
Ajax Amsterdam
|
FC Liverpool II
|
? | 01.03.2026 | |
| LA |
|
19 |
Ajax Amsterdam
|
Ajax Amsterdam II
|
? | 01.03.2026 | |
| ZM |
|
22 |
FC Utrecht
|
Dewa United FC
|
? | 01.03.2026 | |
| ZM |
|
20 |
SC Heerenveen II
|
SC Heerenveen
|
? | 28.02.2026 | |
| ZM |
|
18 |
FC Groningen
|
FC Groningen II
|
? | 28.02.2026 | |
| OM |
|
19 |
FC Groningen
|
FC Groningen II
|
? | 28.02.2026 | |
| IV |
|
18 |
NAC Breda
|
Karriereende
|
? | 28.02.2026 | |
| RV |
|
37 |
Vertragslos
|
NAC Breda
|
? | 28.02.2026 | |
| ZM |
|
19 |
FC Volendam
|
FC Chelsea II
|
? | 28.02.2026 | |
| ZM |
|
20 |
SC Telstar
|
SC Telstar II
|
? | 28.02.2026 | |
| IV |
|
21 |
SC Telstar
|
Glacis United (GIB)
|
? | 28.02.2026 | |
| RV |
|
26 |
Vertragslos
|
Excelsior Rotterdam
|
? | 22.02.2026 | |
| RA |
|
31 |
Vertragslos
|
Feyenoord Rotterdam
|
? | 18.02.2026 | |
| TW |
|
35 |
Renofa Yamaguchi FC
|
Fortuna Sittard
|
? | 15.02.2026 | |
| MS |
|
21 |
FC Volendam
|
Persija Jakarta
|
? | 09.02.2026 |