Ligue Professionnelle 1
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MC Algier | 28 |
| 2 | ![]() |
JS Kabylie | 26 |
| 3 | ![]() |
CR Belouizdad | 24 |
| 4 | ![]() |
JS Saoura | 26 |
| 5 | ![]() |
Paradou AC | 31 |
| 6 | ![]() |
ES Setif | 22 |
| 7 | ![]() |
USM Algier | 26 |
| 8 | ![]() |
MC Oran | 26 |
| 9 | ![]() |
USM Khenchela | 23 |
| 10 | ![]() |
CS Constantine | 26 |
| 11 | ![]() |
Olympique Akbou | 28 |
| 12 | ![]() |
MC El Bayadh | 27 |
| 13 | ![]() |
ASO Chlef | 27 |
| 14 | ![]() |
ES Mostaganem | 25 |
| 15 | ![]() |
MB Rouissat | 27 |
| 16 | ![]() |
ES Ben Aknoun | 26 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 116 | 1. Liga Ägypten | 237.028 € | |
| 117 | 1. Liga Tadschikistan | 234.524 € | |
| 118 | 1. Liga Algerien | 227.333 € | |
| 119 | 2. Liga Polen | 225.889 € | |
| 120 | 1. Liga El Salvador | 225.000 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 16.9 | CRB |
|
| 28 | 16.2 | JSK |
|
| 31 | 16.3 | MCA |
|
| 24 | 16.2 | MCA |
|
| 32 | 16.3 | MCA |
|
| 29 | 15.9 | MCA |
|
| 29 | 15.9 | CRB |
|
| 31 | 15.9 | USM |
|
| 30 | 15.8 | MCA |
|
| 24 | 15.8 | JSK |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.6 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
27 |
MC Oran
|
Zakho FC
|
? | 22.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
Olympique Akbou
|
ES Setif
|
Leihe ? | 20.01.2026 | |
| ZM |
|
32 |
CR Belouizdad
|
Vertragslos
|
? | 20.01.2026 | |
| OM |
|
33 |
MC Oran
|
Vertragslos
|
? | 20.01.2026 | |
| MS |
|
21 |
Olympique Akbou
|
Marumo Gallants FC
|
? | 19.01.2026 | |
| RA |
|
18 |
JS Saoura
|
Olympique Akbou
|
? | 19.01.2026 | |
| OM |
|
24 |
ES Setif
|
Bank El Ahly
|
? | 19.01.2026 | |
| DM |
|
24 |
ES Zarzis
|
MC Oran
|
325 T. € | 18.01.2026 | |
| OM |
|
29 |
CR Belouizdad
|
Zakho FC
|
? | 16.01.2026 | |
| MS |
|
27 |
CR Belouizdad
|
KF Tirana
|
? | 14.01.2026 | |
| RA |
|
24 |
MC Algier
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
ES Setif
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| MS |
|
27 |
ES Setif
|
Vertragslos
|
? | 11.01.2026 | |
| LA |
|
27 |
ES Setif
|
Vertragslos
|
? | 11.01.2026 | |
| LV |
|
32 |
ES Setif
|
Vertragslos
|
? | 11.01.2026 |