Marktwert
27,38 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
05.10.2024
6 Legionäre
22%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | 5 | Williams Alarcón | 24 | 17.3 | 73 | 6,50 M. € | ||||
RA | 10 | Walter Mazzantti | 28 | 16.8 | 71 | 3,20 M. € | ||||
DM | 20 | Rodrigo Echeverría ⇔ Everton | 29 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
LV | 3 | Lucas Carrizo | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
RA | 11 | Franco Alfonso | 22 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||||
ZM | 28 | Alan Soñora | 26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
TW | 32 | Sebastián Meza | 24 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
RV | 4 | Lucas Souto ⇔ Defensa | 26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
MS | 8 | Hector Fertoli ⇔ RC Avellan. | 30 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
MS | 43 | Eric Ramírez ⇐ Gimnasia | 28 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
LA | 16 | Rodrigo Cabral | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
ZM | 24 | Federico Fattori | 32 | 15.8 | 67 | 700 T. € | ||||
RV | 29 | Hernán De La Fuente | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
OM | 21 | Franco Watson ⇐ CA Lanus | 22 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
MS | 19 | Marcelo Pérez | 23 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
LV | 25 | César Ibáñez | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
DM | 26 | Agustín Toledo | 24 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LV | 13 | Guillermo Benítez | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
DM | 22 | Pablo Siles | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
TW | 1 | Hernán Galíndez | 37 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||
MS | 9 | Ramón Ábila ⇐ Colon | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
RA | 17 | Sebastián Ramírez | 24 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
IV | 2 | Fernando Tobio | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
IV | 6 | Fabio Pereyra | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||
IV | Patricio Pizarro ⇐ Aucas | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | |||||
IV | 33 | Guillermo Burdisso | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||
IV | 31 | Leandro Figueredo | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Frank Kudelka | Trainer | 12.05.1961(63) | ||
Luca Marcogiuseppe | Co-Trainer | 21.02.1980(44) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás Cordero | 25 J. | Arg. Juniors | 800 T. € | ||
Leandro Garate | 31 J. | Banfield | 750 T. € | ||
Santiago Luján | 22 J. | Aldosivi | 125 T. € | ||
Matias Gómez | 21 J. | CA Los Andes | 100 T. € | ||
Santiago Moya | 21 J. | Quilmes | 25 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Juan Cruz Komar |
Rosario | 03.10.2024 | |
Andrés Roa |
Vertragslos | 11.08.2024 | |
Ignacio Pussetto |
Pumas | 01.08.2024 | |
Enzo Luna |
CA Estudiantes (Buenos Aires) | 02.04.2024 | |
Agostino Spina |
AD Union Magdalena | 02.04.2024 | |
Joel Soñora |
Ind. Rivadavia | 02.04.2024 | |
Matías Cóccaro |
Montreal | 02.04.2024 | |
Patricio Pizarro |
Aucas | 16.01.2024 | |
Fernando Torrent |
Cordoba | 06.01.2024 | |
Juan Garro |
Giannina | 06.10.2023 | |
J. García |
Volos | 06.10.2023 | |
Jonás Acevedo |
Instituto AC | 06.10.2023 | |
Santiago Hezze |
Piräus | 06.10.2023 | |
Gastón Sauro |
America Cali | 06.10.2023 | |
Rodrigo Lugo |
AD 9 de Oct | 06.10.2023 |