Bundesliga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SK Sturm Graz | 25 |
| 2 | ![]() |
FC Red Bull Salzburg | 29 |
| 3 | ![]() |
FK Austria Wien | 27 |
| 4 | ![]() |
Wolfsberger AC | 27 |
| 5 | ![]() |
SK Rapid Wien | 31 |
| 6 | ![]() |
FC Blau-Weiß Linz | 29 |
| 7 | ![]() |
LASK | 27 |
| 8 | ![]() |
TSV Hartberg | 31 |
| 9 | ![]() |
WSG Tirol | 29 |
| 10 | ![]() |
Grazer AK | 27 |
| 11 | ![]() |
SCR Altach | 26 |
| 12 | ![]() |
SV Ried | 29 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 42 | 1. Liga Schottland | 1.155.540 € | |
| 43 | 1. Liga Dänemark | 1.085.514 € | |
| 44 | 1. Liga Österreich | 1.074.214 € | |
| 45 | 1. Liga Chile | 948.495 € | |
| 46 | 1. Liga Ukraine | 906.120 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 21 | 17.9 | RBS |
|
| 19 | 17.7 | RBS |
|
| 24 | 18.0 | RBS |
|
| 22 | 17.8 | RBS |
|
| 29 | 17.3 | STU |
|
| 25 | 17.3 | RBS |
|
| 22 | 17.3 | RBS |
|
| 21 | 17.2 | RBS |
|
| 26 | 17.2 | RAP |
|
| 20 | 17.0 | RBS |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
17.9 | ![]() |
|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
17.2 | ![]() |
|
|
|
16.8 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |
|
22 |
SK Sturm Graz
|
Glasgow Rangers
|
4,60 M. € | 16.01.2026 | |
| IV |
|
20 |
1.FSV Mainz 05
|
TSV Hartberg
|
Leihe ? | 16.01.2026 | |
| LA |
|
25 |
LASK
|
Eyüpspor
|
? | 15.01.2026 | |
| IV |
|
23 |
TSV Hartberg
|
FC Dordrecht
|
? | 14.01.2026 | |
| IV |
|
22 |
Wolfsberger AC
|
Trabzonspor
|
5,50 M. € | 13.01.2026 | |
| RV |
|
25 |
FC Blau-Weiß Linz
|
Vertragslos
|
? | 13.01.2026 | |
| RV |
|
20 |
FK Austria Wien
|
TSV Hartberg
|
Leihe ? | 12.01.2026 | |
| TW |
|
30 |
SCR Altach
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| TW |
|
24 |
Genua CFC
|
Grazer AK
|
Leihe ? | 09.01.2026 | |
| MS |
|
22 |
FC Red Bull Salzburg
|
Lazio Rom
|
13,00 M. € | 09.01.2026 | |
| OM |
|
23 |
Iberia 1999 Tiflis
|
SK Sturm Graz
|
? | 04.01.2026 | |
| RM |
|
24 |
Örgryte IS
|
FC Blau-Weiß Linz
|
frei | 04.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
SK Sturm Graz
|
AC Florenz
|
? | 01.01.2026 | |
| RV |
|
25 |
1.FC Köln
|
SK Sturm Graz
|
Leihe ? | 01.01.2026 | |
| TW |
|
30 |
Vertragslos
|
SCR Altach
|
? | 03.11.2025 |