Segunda Federación - Grupo III
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Barcelona II | 4 |
| 2 | ![]() |
CD Alcoyano | 13 |
| 3 | ![]() |
Atlético Baleares | 15 |
| 4 | ![]() |
UE Sant Andreu | 3 |
| 5 | ![]() |
Torrent CF | 1 |
| 6 | ![]() |
FC Valencia II | 4 |
| 7 | ![]() |
Espanyol Barcelona II | 1 |
| 8 | ![]() |
FC Terrassa | 1 |
| 9 | ![]() |
CE Andratx | 2 |
| 10 | ![]() |
UE Olot | 6 |
| 11 | ![]() |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 2 |
| 12 | ![]() |
UD Barbastro | 2 |
| 13 | ![]() |
Lleida CF | 12 |
| 14 | ![]() |
Reus FC Reddis | 1 |
| 15 | ![]() |
UE Porreres | 0 |
| 16 | ![]() |
UD Poblense | 0 |
| 17 | ![]() |
FC Girona II | 1 |
| 18 | ![]() |
CD Castellon B | 0 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 105 | 1. Liga Marokko | 259.775 € | |
| 106 | 2. Liga Niederlande | 258.704 € | |
| 107 | 4. Liga Spanien - Gr. 3 | 258.456 € | |
| 108 | 2. Liga Vereinigte Staaten | 256.885 € | |
| 109 | 4. Liga Spanien - Gr. 1 | 256.633 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 23 | 15.8 | BAL |
|
| 39 | 16.0 | ALC |
|
| 40 | 16.0 | OLO |
|
| 39 | 16.0 | LLE |
|
| 21 | 15.5 | FCB |
|
| 20 | 15.3 | FCB |
|
| 33 | 15.7 | BAL |
|
| 33 | 15.5 | BAL |
|
| 41 | 15.6 | STA |
|
| 30 | 15.2 | ALC |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.5 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |
|
21 |
FC Valencia II
|
Vertragslos
|
? | 01.05.2026 | |
| MS |
|
28 |
Lleida CF
|
FC Santa Coloma
|
? | 19.02.2026 | |
| LA |
|
32 |
Vertragslos
|
CE Andratx
|
? | 08.02.2026 | |
| IV |
|
20 |
Defensor SC
|
FC Barcelona II
|
Leihe ? | 07.02.2026 | |
| MS |
|
18 |
Al Ahly FC
|
FC Barcelona II
|
? | 06.02.2026 | |
| ZM |
|
21 |
FC Annecy
|
FC Valencia II
|
? | 04.02.2026 | |
| IV |
|
23 |
FC Barcelona II
|
St. Louis CITY SC
|
? | 03.02.2026 | |
| IV |
|
22 |
Vertragslos
|
FC Valencia II
|
? | 02.02.2026 | |
| ZM |
|
29 |
FC Pas de la Casa
|
UD Barbastro
|
? | 12.12.2025 | |
| ZM |
|
20 |
FC Valencia
|
FC Valencia II
|
? | 28.10.2025 | |
| TW |
|
32 |
CD Alcoyano
|
Cultural Leonesa
|
? | 14.10.2025 | |
| OM |
|
33 |
FC Andorra
|
Atlético Baleares
|
? | 13.10.2025 | |
| RA |
|
20 |
FC Barcelona II
|
FC Barcelona
|
? | 27.08.2025 | |
| ZM |
|
21 |
Espanyol Barcelona II
|
Espanyol Barcelona
|
? | 26.08.2025 | |
| LV |
|
22 |
Gil Vicente FC II
|
Espanyol Barcelona II
|
? | 01.08.2025 |