UCAM Murcia

Segunda División RFEF Grp. 4
La Condomina (16000 Pl.)
Marktwert
6,35 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA Cedrick 32 16.0 68 800 T. €
TW Javi Jimenez 37 15.8 72 600 T. €
MS Jona 35 15.4 66 400 T. €
RA Julen Colinas 36 15.4 67 400 T. €
LV Juan Gongora 36 15.4 67 400 T. €
MS Nuha Marong 31 14.9 63 300 T. €
RV Adan Gurdiel 30 14.8 63 300 T. €
LM Miguel Garcia 33 15.1 64 300 T. €
ZM Antonio Caballero 30 14.8 63 300 T. €
LA Vicente Perez 38 15.2 69 300 T. €
MS Natalio 40 15.2 69 300 T. €
IV Fran Perez 38 15.2 69 300 T. €
RM Santi Jara 33 15.0 63 250 T. €
IV Josete 36 15.0 64 200 T. €
LA Liberto Beltran 27 14.6 61 200 T. €
RA Juan Jose Collantes 41 15.0 67 200 T. €
ZM Albert Vivancos 30 14.6 61 200 T. €
RA Alberto 25 14.6 61 200 T. €
RM David Lopez 42 15.0 67 200 T. €
DM Cristian Bustos 41 14.8 64 100 T. €
ZM Abel Gomez 42 14.8 64 100 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Eneko Jauregi
Amorebieta 18.10.2023
Kilian Grant
Santa Coloma 21.04.2023
J. Caro
Linares 24.07.2022