Letzter Komplett-Check
01.10.2024
Teams off. / Teams in TC17
17/0
Spieler
245
Legionäre
17.1%
Bayernliga Süd 22/23
Pos. | Team | Spieler | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Schalding-Heining | 26 | Passau (BY) | |
2 | FC Memmingen | 22 | Memmingen (BY) | |
3 | SV Erlbach | 10 | Erlbach (Oberbayern) (BY) | |
4 | SV Heimstetten | 23 | Kirchheim bei München (BY) | |
5 | TSV Landsberg | 28 | Landsberg am Lech (BY) | |
6 | FC Deisenhofen | 8 | Oberhaching (BY) | |
7 | TSV Nördlingen | 3 | Nördlingen (BY) | |
8 | TSV 1860 München II | 5 | München (BY) | |
9 | FC Pipinsried | 25 | Altomünster (BY) | |
10 | TSV Kottern-St. Mang | 10 | Kempten (Allgäu) (BY) | |
11 | 1.FC Sonthofen | 8 | Sonthofen (BY) | |
12 | TSV Rain/Lech | 27 | Rain (Lech) (BY) | |
13 | SV Kirchanschöring | 10 | Kirchanschöring (BY) | |
14 | FC Ismaning | 16 | Ismaning (BY) | |
15 | Türkspor Augsburg | 15 | Augsburg (BY) | |
16 | TSV Grünwald | 7 | - Nicht vergeben - (NON) | |
17 | SpVgg Unterhaching II | 2 | - Nicht vergeben - (NON) |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
189 | 2. Liga Island | 34.672 € | |
190 | 5. Liga Deutschland OL Niedersachsen | 34.638 € | |
191 | 5. Liga Deutschland OL-Bayern Süd | 34.388 € | |
192 | 5. Liga Deutschland OL Westfalen | 33.571 € | |
193 | 2. Liga Luxemburg | 33.339 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Fend | 34 J. | 15.3 | |||
Rico Strieder | 32 J. | 14.7 | SVH | ||
Sascha Mölders | 39 J. | 14.9 | LAN | ||
Fabian Benko | 26 J. | 14.4 | PIP | ||
M. Strohmaier | 30 J. | 14.4 | |||
Brahim Moumou | 23 J. | 14.4 | M60 | ||
Nico Karger | 31 J. | 14.5 | FCD | ||
Furkan Kircicek | 28 J. | 14.4 | LAN | ||
Maximilian Reiter | 24 J. | 14.4 | KIR | ||
Lukas Riglewski | 31 J. | 14.5 | SVH |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Leon Bucher | 20 J. | 14.0 | ISM | ||
Tiziano Mulas | 21 J. | 14.1 | MEM | ||
Ivan Martinovic | 20 J. | 14.0 | M60 | ||
Levin Krasniqi | 20 J. | 14.0 | RAL | ||
Milos Lukic | 20 J. | 14.0 | |||
Fabian Eutinger | 21 J. | 14.1 | RAL | ||
Tobias Werdich | 21 J. | 14.0 | MEM | ||
Robert Manole | 21 J. | 14.0 | SVH | ||
Leo Haas | 20 J. | 13.9 | RAL | ||
Simon Dorfner | 20 J. | 13.9 | SPV |