Welsh Premier League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
The New Saints | 27 |
| 2 | ![]() |
Penybont FC | 21 |
| 3 | ![]() |
Haverfordwest County | 23 |
| 4 | ![]() |
Caernarfon Town | 22 |
| 5 | ![]() |
Cardiff MUFC | 25 |
| 6 | ![]() |
Bala Town | 25 |
| 7 | ![]() |
Barry Town United | 20 |
| 8 | ![]() |
Connahs Quay Nomads FC | 21 |
| 9 | ![]() |
Flint Town United | 21 |
| 10 | ![]() |
Briton Ferry Llansawel | 23 |
| 11 | ![]() |
Colwyn Bay | 25 |
| 12 | ![]() |
Llanelli Town AFC | 18 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 215 | 2. Liga Estland | 54.579 € | |
| 216 | 2. Liga Armenien | 54.527 € | |
| 217 | 1. Liga Wales | 52.786 € | |
| 218 | 1. Liga Färöer-Inseln | 48.943 € | |
| 219 | 2. Liga Lettland | 44.028 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 27 | 14.7 | BAL |
|
| 22 | 14.6 | TNS |
|
| 23 | 14.5 | CAE |
|
| 25 | 14.5 | TNS |
|
| 32 | 14.7 | TNS |
|
| 24 | 14.5 | TNS |
|
| 30 | 14.5 | TNS |
|
| 24 | 14.5 | CON |
|
| 27 | 14.4 | CAE |
|
| 29 | 14.4 | TNS |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
13.9 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW |
|
36 |
Llanelli Town AFC
|
Pontypridd United
|
? | 20.01.2026 | |
| MS |
|
21 |
Penybont FC
|
Newport County
|
? | 19.01.2026 | |
| DM |
|
31 |
Llanelli Town AFC
|
Vertragslos
|
? | 19.01.2026 | |
| MS |
|
23 |
Llanelli Town AFC
|
Penybont FC
|
? | 19.01.2026 | |
| IV |
|
21 |
Penybont FC
|
Forest Green Rovers
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
22 |
Flint Town United
|
Bala Town
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
18 |
Flint Town United
|
Vertragslos
|
? | 18.01.2026 | |
| RA |
|
34 |
Caernarfon Town
|
Flint Town United
|
? | 15.01.2026 | |
| IV |
|
31 |
The New Saints
|
Colwyn Bay
|
? | 12.01.2026 | |
| IV |
|
18 |
AFC Wrexham
|
Flint Town United
|
Leihe ? | 12.01.2026 | |
| MS |
|
23 |
FC Baniyas
|
Caernarfon Town
|
frei | 05.01.2026 | |
| LV |
|
19 |
The New Saints
|
Denbigh Town FC
|
? | 19.12.2025 | |
| IV |
|
28 |
The New Saints
|
Vertragslos
|
? | 19.12.2025 | |
| TW |
|
32 |
The New Saints
|
Karriereende
|
? | 19.12.2025 | |
| RV |
|
27 |
The New Saints
|
Vertragslos
|
? | 19.12.2025 |