Letzter Komplett-Check
16.10.2024
Teams off. / Teams in TC17
20/0
Spieler
577
Legionäre
26.2%
Serie B 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Frosinone Calcio | 32 | |
2 | US Sassuolo | 31 | |
3 | US Salernitana 1919 | 30 | |
4 | US Cremonese | 27 | |
5 | US Catanzaro | 31 | |
6 | Palermo FC | 28 | |
7 | Sampdoria Genua | 31 | |
8 | Brescia Calcio | 26 | |
9 | Cosenza Calcio | 30 | |
10 | Modena FC | 28 | |
11 | AC Reggiana 1919 | 29 | |
12 | FC Südtirol | 27 | |
13 | Pisa Sporting Club | 28 | |
14 | AS Cittadella | 28 | |
15 | Spezia Calcio | 30 | |
16 | SSC Bari | 28 | |
17 | Mantova 1911 | 25 | |
18 | Cesena FC | 31 | |
19 | SS Juve Stabia | 27 | |
20 | Carrarese Calcio 1908 | 30 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
23 | 2. Liga Spanien | 974.760 € | |
24 | 1. Liga Ukraine | 928.810 € | |
25 | 2. Liga Italien | 886.265 € | |
26 | 2. Liga Deutschland | 882.486 € | |
27 | 1. Liga Tschechien | 775.781 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Armand Laurienté | 26 J. | 17.8 | SAS | ||
Domenico Berardi | 30 J. | 17.8 | SAS | ||
K. Thorstvedt | 25 J. | 17.6 | SAS | ||
Daniel Boloca | 26 J. | 17.3 | SAS | ||
Josh Doig | 22 J. | 17.2 | SAS | ||
F. Esposito | 19 J. | 16.9 | SPE | ||
Cristian Volpato | 21 J. | 17.0 | SAS | ||
Filippo Ranocchia | 23 J. | 17.0 | PAL | ||
Matteo Lovato | 24 J. | 17.0 | SAS | ||
S. Esposito | 24 J. | 17.0 | SPE |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
F. Esposito | 19 J. | 16.9 | SPE | ||
Cristian Volpato | 21 J. | 17.0 | SAS | ||
Luca Lipani | 19 J. | 16.7 | SAS | ||
Cristian Shpendi | 21 J. | 16.7 | CES | ||
Tommaso Berti | 20 J. | 16.6 | CES | ||
Marco Nasti | 21 J. | 16.5 | CRM | ||
Riccardo Pagano | 20 J. | 16.4 | CTZ | ||
E. Pieragnolo | 21 J. | 16.4 | SAS | ||
G. Ambrosino | 21 J. | 16.4 | FRO | ||
Estanis Pedrola | 21 J. | 16.4 | SAM |