Letzter Komplett-Check
14.10.2024
Teams off. / Teams in TC17
22/0
Spieler
520
Legionäre
24.8%
LaLiga2 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FC Cadiz | 25 | |
2 | UD Almeria | 21 | |
3 | FC Granada | 25 | |
4 | SD Eibar | 24 | |
5 | Sporting Gijon | 21 | |
6 | Real Oviedo | 25 | |
7 | Racing Santander | 23 | |
8 | UD Levante | 22 | |
9 | Burgos CF | 23 | |
10 | Racing Ferrol | 25 | |
11 | FC Elche | 27 | |
12 | CD Teneriffa | 25 | |
13 | Albacete Balompie | 23 | |
14 | FC Cartagena | 21 | |
15 | Real Saragossa | 26 | |
16 | CD Eldense | 25 | |
17 | SD Huesca | 21 | |
18 | CD Mirandes | 21 | |
19 | CD Castellon | 24 | |
20 | Deportivo La Coruna | 24 | |
21 | FC Malaga | 27 | |
22 | FC Cordoba | 22 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
21 | 1. Liga Schottland | 1.001.667 € | |
22 | 1. Liga Dänemark | 974.845 € | |
23 | 2. Liga Spanien | 974.760 € | |
24 | 1. Liga Ukraine | 928.810 € | |
25 | 2. Liga Italien | 886.265 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Arribas | 23 J. | 17.8 | ALM | ||
Dion Lopy | 22 J. | 17.8 | ALM | ||
Charlie Patino | 21 J. | 17.6 | DEP | ||
Myrto Uzuni | 29 J. | 17.6 | GCF | ||
Lucas Boyé | 28 J. | 17.4 | GCF | ||
Lucas Robertone | 27 J. | 17.4 | ALM | ||
Federico Viñas | 26 J. | 17.2 | OVI | ||
Luís Maximiano | 25 J. | 17.2 | ALM | ||
Agustín Álvarez | 23 J. | 17.1 | ELX | ||
Nico Melamed | 23 J. | 17.0 | ALM |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Charlie Patino | 21 J. | 17.6 | DEP | ||
Marc Pubill | 21 J. | 16.9 | ALM | ||
Samed Bazdar | 20 J. | 16.8 | SAR | ||
Juan Carlos Gauto | 20 J. | 16.4 | DEP | ||
Kaiky | 20 J. | 16.3 | ALM | ||
Siren Diao | 19 J. | 16.0 | GCF | ||
Bojan Kovacevic | 20 J. | 16.1 | CAD | ||
Carlos Álvarez | 21 J. | 16.1 | LEV | ||
Sebastian Kosa | 21 J. | 16.1 | SAR | ||
Jorge Pascual | 21 J. | 16.1 | EIB |