Marktwert
435,50 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
08.11.2024
12 Legionäre
48%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 4 | Nico Schlotterbeck | 25 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 4,39 M. € | 2027 | ||||
TW | 1 | Gregor Kobel | 27 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 8,77 M. € | 2028 | ||||
OM | 10 | Julian Brandt | 28 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 6,82 M. € | 2026 | ||||
MS | 9 | Serhou Guirassy ⇐ Stuttgart | 28 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 3,44 M. € | 2028 | ||||
LA | 27 | Karim Adeyemi | 23 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 5,34 M. € | 2027 | ||||
LA | 43 | Jamie Bynoe-Gittens | 20 | 18.4 | 79 | 35,00 M. € | 2,90 M. € | 2028 | ||||
MS | 14 | Maximilian Beier ⇐ Hoffenheim | 22 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 652 T. € | 2029 | ||||
RV | 2 | Yan Couto ⇔ ManCity | 22 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | 296 T. € | 2026 | ||||
IV | 3 | Waldemar Anton ⇐ Stuttgart | 28 | 18.3 | 78 | 24,00 M. € | 1,24 M. € | 2028 | ||||
RV | 26 | Julian Ryerson | 27 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 3,44 M. € | 2028 | ||||
ZM | 20 | Marcel Sabitzer | 30 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 7,29 M. € | 2027 | ||||
ZM | 8 | Felix Nmecha | 24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 4,39 M. € | 2028 | ||||
IV | 25 | Niklas Süle | 29 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 10,73 M. € | 2026 | ||||
OM | 7 | Giovanni Reyna ⇐ Nottm Forest | 22 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 2,90 M. € | 2026 | ||||
DM | 23 | Emre Can | 31 | 17.9 | 75 | 10,00 M. € | 7,29 M. € | 2026 | ||||
RA | 16 | Julien Duranville | 18 | 17.3 | 72 | 8,50 M. € | 1,96 M. € | 2026 | ||||
ZM | 13 | Pascal Groß ⇐ Brighton | 33 | 17.9 | 75 | 8,00 M. € | 3,91 M. € | 2026 | ||||
LV | 5 | Ramy Bensebaini | 29 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 5,87 M. € | 2027 | ||||
ZM | 38 | Kjell Wätjen | 18 | 16.1 | 68 | 2,00 M. € | - | 2028 | ||||
TW | 35 | Marcel Lotka | 23 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | 711 T. € | 2025 | ||||
LV | 42 | Almugera Kabar | 18 | 15.7 | 67 | 1,00 M. € | - | 2026 | ||||
TW | 33 | Alexander Meyer | 33 | 16.1 | 69 | 800 T. € | 830 T. € | 2026 | ||||
IV | 39 | Filippo Mané ⇐ Dortmund II | 19 | 14.7 | 62 | 400 T. € | - | 2028 | ||||
RA | 37 | Cole Campbell | 18 | 14.4 | 61 | 300 T. € | - | 2028 | ||||
TW | 31 | Silas Ostrzinski ⇐ Dortmund II | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Nuri Sahin | Trainer | 05.09.1988(36) | ||
João Tralhão | Co-Trainer | 03.09.1980(44) | ||
Lukasz Piszczek | Co-Trainer | 03.06.1985(39) | ||
Ertugrul Arslan | Co-Trainer | 26.01.1980(45) | ||
Jan Reckert | Torwart-Trainer | 06.02.1997(27) | ||
Matthias Kleinsteiber | Torwart-Trainer | 05.01.1978(47) | ||
Miguel Moreira | Erw. Mitarbeiter-Stab | 11.08.1983(41) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 20 J. | Nizza | 20,00 M. € | ||
Salih Özcan | 27 J. | Wolfsburg | 10,00 M. € | ||
S. Coulibaly | 21 J. | Brest | 6,00 M. € | ||
Sébastien Haller | 30 J. | Utrecht | 3,00 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Donyell Malen |
Aston Villa | 25,00 M. € | 15.01.2025 |
Abdoulaye Kamara |
Portsmouth | 21.08.2024 | |
Tom Rothe |
Union Berlin | 5,00 M. € | 07.08.2024 |
Niclas Füllkrug |
West Ham | 27,00 M. € | 06.08.2024 |
Ole Pohlmann |
Rio Ave | 02.07.2024 | |
A. Papadopoulos |
Lugano | frei | 14.06.2024 |
Mats Hummels |
Vertragslos | 14.06.2024 | |
Mateu Morey |
Vertragslos | 12.06.2024 | |
Marius Wolf |
Vertragslos | 12.06.2024 | |
Marco Reus |
Vertragslos | 12.06.2024 | |
Paris Brunner |
Dortmund II | 09.03.2024 | |
Thomas Meunier |
Trabzonspor | frei | 08.02.2024 |
Silas Ostrzinski |
Dortmund II | 10.09.2023 | |
Thorgan Hazard |
Anderlecht | 4,00 M. € | 07.09.2023 |
Nico Schulz |
Vertragslos | 20.07.2023 |