FC Chelsea

Premier League
Stamford Bridge (40853 Pl.)
Marktwert
999,00 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
06.09.2023
20 Legionäre
67%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
DM 25 Moisés Caicedo Brighton 22 19.6 91 90,00 M. € 1,48 M. € 2031
HS 18 Christopher Nkunku RB Leipzig 26 19.5 90 80,00 M. € 7,35 M. € 2029
ZM 8 Enzo Fernández 22 19.5 90 80,00 M. € 10,67 M. € 2031
RV 24 Reece James 23 19.0 85 55,00 M. € 14,82 M. € 2028
LA 7 Raheem Sterling 29 18.9 84 50,00 M. € 20,75 M. € 2027
DM 45 Roméo Lavia Southampton 19 18.6 82 50,00 M. € 2,37 M. € 2030
LA 10 Mykhaylo Mudryk 22 18.8 83 45,00 M. € 8,89 M. € 2030
IV 26 Levi Colwill Chelsea II 20 18.5 80 42,00 M. € 889 T. € 2029
IV 33 Wesley Fofana 22 18.7 82 40,00 M. € 13,63 M. € 2029
IV 5 Benoît Badiashile 23 18.7 82 40,00 M. € 7,11 M. € 2030
IV 2 Axel Disasi Monaco 25 18.7 82 40,00 M. € 889 T. € 2029
ZM 23 Conor Gallagher 23 18.7 82 40,00 M. € 889 T. € 2025
LV 21 Ben Chilwell 26 18.6 81 35,00 M. € 11,26 M. € 2027
MS 15 Nicolas Jackson Villarreal 22 18.6 81 35,00 M. € 1,01 M. € 2031
OM 20 Cole Palmer ManCity 21 18.4 79 32,00 M. € 1,48 M. € 2030
RA 11 Noni Madueke 21 18.4 79 30,00 M. € 5,93 M. € 2030
TW 1 Robert Sánchez Brighton 26 18.4 79 28,00 M. € 1,48 M. € 2030
LV 3 Marc Cucurella 25 18.4 79 28,00 M. € 6,52 M. € 2028
MS 19 Armando Broja 22 18.4 79 28,00 M. € 4,45 M. € 2025
RV 27 Malo Gusto Lyon 20 18.2 77 25,00 M. € 415 T. € 2024
ZM 16 Lesley Ugochukwu Rennes 19 18.1 77 25,00 M. € 119 T. € 2030
LV 29 Ian Maatsen Chelsea II 21 18.1 77 20,00 M. € 593 T. € 2025
IV 14 Trevoh Chalobah 24 18.1 77 18,00 M. € 2,67 M. € 2026
ZM 17 Carney Chukwuemeka 20 17.8 74 15,00 M. € 5,93 M. € 2028
MS 36 Deivid Washington 18 17.3 72 9,00 M. € 2,37 M. € 2030
TW 28 Djordje Petrovic Revolution 24 17.7 74 9,00 M. € 4,15 M. € 2030
IV 31 Malang Sarr Monaco 24 17.3 73 6,00 M. € 2,07 M. € 2025
IV 6 Thiago Silva 39 16.9 76 2,00 M. € 5,87 M. € 2024
TW 13 Marcus Bettinelli 31 16.4 70 1,50 M. € 1,78 M. € 2026
TW 47 Lucas Bergström Chelsea II 21 15.1 64 500 T. € 178 T. € 2024
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Mauricio Pochettino Trainer 02.03.1972(51)
Miguel DAgostino Co-Trainer 01.01.1972(51)
John Terry Co-Trainer 07.12.1980(43)
Claude Makelele Co-Trainer 18.02.1973(50)
Bruno Saltor Co-Trainer 01.10.1980(43)
Jesus Perez Co-Trainer 05.10.1971(52)
Björn Hamberg Co-Trainer 05.06.1985(38)
Ben Roberts Torwart-Trainer 22.06.1975(48)
James Russell Torwart-Trainer 19.09.1987(36)
Hilario Torwart-Trainer 21.10.1975(48)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Romelu Lukaku 30 J. AS Rom 40,00 M. €
Lewis Hall 19 J. Newcastle 18,00 M. €
Kepa Arrizabalaga 29 J. Real Madrid 18,00 M. €
Hakim Ziyech 30 J. Galatasaray 16,00 M. €
Ângelo 18 J. Straßburg 15,00 M. €
Andrey Santos 19 J. Nottm Forest 15,00 M. €
Cesare Casadei 20 J. Leicester 12,00 M. €
D. Fofana 20 J. Union Berlin 10,00 M. €
Gabriel Slonina 19 J. Eupen 9,00 M. €
Bashir Humphreys 20 J. Swansea 3,00 M. €
Mason Burstow 20 J. Sunderland 200 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
C. Hudson-Odoi
Nottm Forest 3,50 M. € 02.09.2023
Lucas Bergström
Chelsea II 28.08.2023
Diego Moreira
Chelsea II 21.08.2023
Tino Anjorin
Chelsea II 06.08.2023
P. Aubameyang
Marseille frei 23.07.2023
Ethan Ampadu
Leeds 8,00 M. € 19.07.2023
C. Pulisic
AC Mailand 13.07.2023
A. Baba
PAOK frei 11.07.2023
C. Azpilicueta
Atl. Madrid frei 07.07.2023
Mason Mount
ManUnited 64,20 M. € 05.07.2023
Kai Havertz
FC Arsenal 70,00 M. € 01.07.2023
R. Loftus-Cheek
AC Mailand 16,00 M. € 01.07.2023
N. Kanté
Ittihad Club frei 30.06.2023
K. Koulibaly
Al-Hilal 23,00 M. € 30.06.2023
Mateo Kovacic
ManCity 29,10 M. € 30.06.2023