Marktwert
948,20 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
01.09.2024
19 Legionäre
66%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 20 | Cole Palmer | 22 | 19.5 | 90 | 80,00 M. € | 1,48 M. € | 2033 | ||||
DM | 25 | Moisés Caicedo | 23 | 19.4 | 89 | 75,00 M. € | 1,48 M. € | 2031 | ||||
ZM | 8 | Enzo Fernández | 23 | 19.4 | 89 | 75,00 M. € | 10,67 M. € | 2031 | ||||
HS | 18 | Christopher Nkunku | 26 | 19.2 | 87 | 65,00 M. € | 7,35 M. € | 2029 | ||||
RA | 7 | Pedro Neto ⇐ Wolverhampton | 24 | 19.0 | 85 | 55,00 M. € | 2,37 M. € | 2031 | ||||
IV | 26 | Levi Colwill | 21 | 18.8 | 83 | 50,00 M. € | 889 T. € | 2029 | ||||
IV | 2 | Axel Disasi | 26 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 889 T. € | 2029 | ||||
RV | 24 | Reece James | 24 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 14,82 M. € | 2028 | ||||
DM | 45 | Roméo Lavia | 20 | 18.4 | 79 | 35,00 M. € | 2,37 M. € | 2030 | ||||
MS | 15 | Nicolas Jackson | 23 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 1,01 M. € | 2033 | ||||
LA | 10 | Mykhaylo Mudryk | 23 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 8,89 M. € | 2030 | ||||
RV | 27 | Malo Gusto | 21 | 18.5 | 80 | 35,00 M. € | 5,93 M. € | 2030 | ||||
IV | 5 | Benoît Badiashile | 24 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 7,11 M. € | 2030 | ||||
HS | 14 | João Félix ⇐ Atl. Madrid | 24 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 13,28 M. € | 2031 | ||||
DM | 22 | Kiernan Dewsbury-Hall ⇐ Leicester | 26 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 4,45 M. € | 2029 | ||||
LV | 3 | Marc Cucurella | 26 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 6,52 M. € | 2028 | ||||
LA | 19 | Jadon Sancho ⇔ ManUnited | 24 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 16,30 M. € | 2026 | ||||
LV | 21 | Ben Chilwell | 27 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | 11,26 M. € | 2027 | ||||
RA | 11 | Noni Madueke | 22 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | 5,93 M. € | 2030 | ||||
IV | 33 | Wesley Fofana | 23 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | 13,63 M. € | 2029 | ||||
TW | 12 | Filip Jörgensen ⇐ Villarreal | 22 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 1,13 M. € | 2031 | ||||
TW | 1 | Robert Sánchez | 26 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 1,48 M. € | 2030 | ||||
IV | 4 | Tosin Adarabioyo ⇐ Fulham | 27 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,96 M. € | 2028 | ||||
ZM | 17 | Carney Chukwuemeka | 21 | 17.9 | 75 | 15,00 M. € | 5,93 M. € | 2028 | ||||
ZM | 31 | Cesare Casadei | 21 | 17.7 | 74 | 10,00 M. € | 2,07 M. € | 2028 | ||||
MS | 29 | Marc Guiu ⇐ FC Barcelona | 18 | 17.1 | 71 | 7,50 M. € | - | 2029 | ||||
DM | 40 | Renato Veiga ⇐ Basel | 21 | 16.7 | 70 | 3,00 M. € | - | 2031 | ||||
TW | 13 | Marcus Bettinelli | 32 | 16.3 | 69 | 1,00 M. € | 1,78 M. € | 2026 | ||||
TW | 31 | Lucas Bergström ⇐ IF Bromma | 22 | 15.6 | 67 | 700 T. € | 178 T. € | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Enzo Maresca | Trainer | 10.02.1980(44) | ||
Danny Walker | Co-Trainer | 19.08.1985(39) | ||
Roberto Vitiello | Co-Trainer | 08.05.1983(41) | ||
Willy Caballero | Co-Trainer | 28.09.1981(43) | ||
Michele De Bernardin | Torwart-Trainer | 01.01.1978(46) | ||
Hilario | Torwart-Trainer | 21.10.1975(49) | ||
James Russell | Torwart-Trainer | 19.09.1987(37) | ||
Ben Roberts | Torwart-Trainer | 22.06.1975(49) | ||
John Terry | Erw. Mitarbeiter-Stab | 07.12.1980(43) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Raheem Sterling | 29 J. | FC Arsenal | 35,00 M. € | ||
Lesley Ugochukwu | 20 J. | Southampton | 25,00 M. € | ||
Armando Broja | 23 J. | Everton | 22,00 M. € | ||
Djordje Petrovic | 25 J. | Straßburg | 20,00 M. € | ||
Andrey Santos | 20 J. | Straßburg | 15,00 M. € | ||
Trevoh Chalobah | 25 J. | Crystal | 13,00 M. € | ||
D. Fofana | 21 J. | Göztepe | 12,00 M. € | ||
Kepa Arrizabalaga | 30 J. | Bournemouth | 12,00 M. € | ||
Aaron Anselmino | 19 J. | Boca Juniors | 8,00 M. € | ||
Caleb Wiley | 19 J. | Straßburg | 5,00 M. € | ||
Alfie Gilchrist | 20 J. | Sheffield Utd. | 5,00 M. € | ||
Gabriel Slonina | 20 J. | Barnsley | 4,00 M. € | ||
Mike Penders | 19 J. | Genk | 1,00 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Ângelo |
Al-Nassr | 23,00 M. € | 03.09.2024 |
D. Washington |
Chelsea II | 01.09.2024 | |
Omari Kellyman |
Chelsea II | 01.09.2024 | |
Romelu Lukaku |
Neapel | 30,00 M. € | 29.08.2024 |
Conor Gallagher |
Atl. Madrid | 42,00 M. € | 23.08.2024 |
Diego Moreira |
Straßburg | 2,00 M. € | 18.08.2024 |
Malang Sarr |
Lens | frei | 29.07.2024 |
Mason Burstow |
Chelsea II | 01.07.2024 | |
Bashir Humphreys |
Chelsea II | 01.07.2024 | |
Omari Hutchinson |
Ipswich | 26,00 M. € | 01.07.2024 |
Hakim Ziyech |
Galatasaray | frei | 30.06.2024 |
Ian Maatsen |
Aston Villa | 44,50 M. € | 30.06.2024 |
Thiago Silva |
Fluminense | frei | 18.06.2024 |
Lewis Hall |
Newcastle | 32,50 M. € | 18.06.2024 |
Dujuan Richards |
Chelsea II | 02.02.2024 |