Marktwert
94,33 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
08.11.2024
17 Legionäre
59%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 19 | Frank Onyeka ⇔ Brentford | 27 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 2,07 M. € | 2027 | ||||
IV | 5 | Chrislain Matsima ⇔ Monaco | 22 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 296 T. € | 2026 | ||||
DM | 17 | Kristijan Jakic ⇐ E. Frankfurt | 27 | 17.3 | 73 | 6,50 M. € | 1,96 M. € | 2028 | ||||
IV | 31 | Keven Schlotterbeck ⇐ Freiburg | 27 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 889 T. € | 2027 | ||||
MS | 21 | Phillip Tietz | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 415 T. € | 2027 | ||||
ZM | 10 | Arne Maier | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 1,01 M. € | 2026 | ||||
MS | 9 | Samuel Essende ⇐ Vizela | 26 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | - | 2028 | ||||
MS | 15 | Steve Mounié ⇐ Brest | 30 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | 534 T. € | 2027 | ||||
TW | 22 | Nediljko Labrovic ⇐ Rijeka | 25 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | - | 2029 | ||||
IV | 16 | Cédric Zesiger ⇔ Wolfsburg | 26 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,78 M. € | 2027 | ||||
TW | 1 | Finn Dahmen | 26 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 1,19 M. € | 2026 | ||||
OM | 20 | Alexis Claude-Maurice ⇐ Vertragslos | 26 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 1,30 M. € | 2027 | ||||
OM | 24 | Fredrik Jensen | 27 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 474 T. € | 2025 | ||||
ZM | 8 | Elvis Rexhbecaj | 27 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 1,24 M. € | 2026 | ||||
DM | 18 | Tim Breithaupt | 22 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 296 T. € | 2028 | ||||
RV | 11 | Marius Wolf ⇐ Vertragslos | 29 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 4,86 M. € | 2027 | ||||
IV | 23 | Maximilian Bauer | 24 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 830 T. € | 2027 | ||||
LV | 13 | Dimitrios Giannoulis ⇐ Norwich | 29 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | - | 2028 | ||||
LV | 3 | Mads Pedersen | 28 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 415 T. € | 2027 | ||||
OM | 36 | Mert Kömür | 19 | 16.2 | 68 | 2,00 M. € | 237 T. € | 2027 | ||||
IV | 6 | Jeffrey Gouweleeuw | 33 | 16.8 | 71 | 2,00 M. € | 1,19 M. € | 2025 | ||||
RV | 2 | Robert Gumny | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 296 T. € | 2025 | ||||
LA | 7 | Yusuf Kabadayi ⇐ Bayern II | 20 | 16.1 | 68 | 1,50 M. € | - | 2028 | ||||
LA | 14 | Masaya Okugawa ⇐ Hamburg | 28 | 16.0 | 68 | 900 T. € | - | 2026 | ||||
IV | 4 | Reece Oxford | 26 | 15.6 | 67 | 700 T. € | 830 T. € | 2025 | ||||
RM | 44 | Henri Koudossou ⇐ Den Haag | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | - | 2025 | ||||
DM | 42 | Mahmut Kücüksahin | 20 | 14.3 | 58 | 175 T. € | - | 2027 | ||||
TW | 25 | Daniel Klein ⇐ Sandhausen | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | - | 2025 | ||||
IV | 40 | Noahkai Banks ⇐ Augsburg II | 18 | 14.1 | 58 | 150 T. € | - | 2027 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Jess Thorup | Trainer | 21.02.1970(54) | ||
Jacob Friis | Co-Trainer | 11.12.1976(48) | ||
Imre Szabics | Co-Trainer | 22.03.1981(43) | ||
Marco Langner | Torwart-Trainer | 08.05.1969(55) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Felix Uduokhai | 27 J. | Besiktas | 7,00 M. € | ||
Dion Beljo | 22 J. | Rapid | 4,00 M. € | ||
Irvin Cardona | 27 J. | Espanyol | 2,50 M. € | ||
Patric Pfeiffer | 25 J. | Young Boys | 2,00 M. € | ||
Lasse Günther | 21 J. | Karlsruhe | 1,20 M. € | ||
David Colina | 24 J. | Vejle | 1,00 M. € | ||
Marcel Lubik | 20 J. | GKS Tychy | 300 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Rubén Vargas |
FC Sevilla | 2,50 M. € | 10.01.2025 |
R. Framberger |
Augsburg II | 04.09.2024 | |
Nathanaël Mbuku |
D. Zagreb | 04.09.2024 | |
Niklas Dorsch |
Heidenheim | 3,50 M. € | 31.08.2024 |
Arne Engels |
Celtic | 11,00 M. € | 31.08.2024 |
Lukas Petkov |
Elversberg | 500 T. € | 21.08.2024 |
E. Demirovic |
Stuttgart | 21,00 M. € | 16.07.2024 |
Sven Michel |
Paderborn | 300 T. € | 05.07.2024 |
Daniel Katic |
Augsburg II | 22.06.2024 | |
Tomas Koubek |
Vertragslos | 19.06.2024 | |
Iago |
Bahia | frei | 13.06.2024 |
Frederik Winther |
Hammarby | 1,00 M. € | 31.03.2024 |
Aaron Zehnter |
Paderborn | 05.01.2024 | |
Jozo Stanic |
St. Gallen | 04.09.2023 | |
Mërgim Berisha |
Hoffenheim | 14,00 M. € | 31.08.2023 |