Marktwert
1,92 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
23.09.2024
4 Legionäre
15%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 10 | Christopher Buchtmann | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||||
RA | 8 | Rafael Brand | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | 20 | Marc Schröder | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
OM | 11 | Julian Meier ⇐ Phönix | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | 3 | Nico Mai ⇐ Kiel II | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | 1 | Jhonny Peitzmeier | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LA | 35 | Aurel Loubongo ⇐ Vertragslos | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 4 | Leon Deichmann | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | 6 | Adem Podrimaj | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||||
LV | 44 | Nico Knystock | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | 17 | Patrick Möschl | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | 24 | Markus Ziereis | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||
LA | 7 | Vjekoslav Taritas ⇐ Phönix | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RA | 13 | Linus Schäfer | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
OM | 9 | Drilon Demaj | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | 21 | Nick Otto ⇐ Vertragslos | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
DM | 23 | Willem Hoffrogge ⇐ Jeddeloh | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 5 | Anouar Adam | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RV | 18 | Pascal Richter | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | 36 | Liam Tiernan | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
LV | 16 | Jason Tomety-Hemazro ⇐ Teutonia 05 | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 34 | Ermal Pepshi | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
OM | 40 | Louis Hajdinaj | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
MS | 19 | Tom Gaida | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
DM | 41 | Connor Rohra | 19 | 13.7 | 51 | 10 T. € | ||||
TW | 28 | Jude Chikere | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Dario Fossi | Trainer | 21.05.1981(43) | ||
Frank Löning | Co-Trainer | 28.08.1981(43) | ||
Kay Hödtke | Torwart-Trainer | 20.08.1976(48) | ||
Jannik Zohrabian | Torwart-Trainer | 31.07.1993(31) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Elijah Müller |
Vertragslos | 23.09.2024 | |
Moritz Onken |
Kick. Emden | 23.09.2024 | |
Ole Käuper |
Steinbach | 15.08.2024 | |
Noah Plume |
Havelse | frei | 25.06.2024 |
Marcel Appiah |
Karriereende | 20.06.2024 | |
Elsamed Ramaj |
Vertragslos | 20.06.2024 | |
Aurel Loubongo |
Vertragslos | 20.06.2024 | |
S. Mielitz |
Werder II | 20.06.2024 | |
Kamer Krasniqi |
Lotte | 20.06.2024 | |
Max Wegner |
Jeddeloh | 20.06.2024 | |
Justin Plautz |
Drochtersen | 20.06.2024 | |
Phil Sarrasch |
FC Verden 04 | frei | 01.02.2024 |
Tade Niehues |
VfL Oldenb. | 26.09.2023 | |
Fabian Herbst |
Kick. Emden | frei | 01.09.2023 |
Moritz Onken |
Vertragslos | 08.07.2023 |